[過去ログ] 東京都立高校総合スレ Part15 (960レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
147
(5): 2009/06/06(土) 17:15:23 ID:prKT/pW50(1/5)調 AAS
順.−−−−−|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其|-中||国公.||-総||総合.||換算
位.−−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他|-計||割合.||-計||割合.||得点
換算倍率−−.|---|-10|-9|-8|-8|12|10|-9|-7|-8|-8|-8|-7|---||----.||-6|-2|-1|-6|-4|-3|-5|-6|-5|-4|-4|-1|---||----.||---||----.||----

01.▲灘−−−|217|-88|15|-2|-4|49|19|13|--|--|-1|-7|--|198||91.24||-1|--|--|--|--|--|--|--|-3|--|--|-7|-11||-5.06||209||96.31||9447
02.◎筑駒−−|165|101|-1|-4|-4|-6|16|--|--|--|--|--|--|132||80.00||-2|--|--|-1|-3|--|--|--|-1|-1|--|-2|-10||15.09||142||86.06||8218
03.▲開成−−|401|134|-5|12|-5|12|34|12|-4|-5|--|-4|--|227||56.60||-5|-2|--|-2|-7|--|-8|--|-1|-1|-2|-5|-33||-8.22||260||64.83||5857
04.▲桜蔭−−|234|-66|-3|-3|-5|-4|38|-7|-1|-1|--|--|-1|129||55.12||-4|--|--|-2|-4|--|-8|-8|-2|--|-1|-5|-34||14.52||163||69.65||6081
05.▲麻布−−|308|-74|-8|11|21|-7|19|-3|-2|-3|--|-1|--|149||48.37||--|-1|--|--|-1|--|-5|--|-2|-2|--|18|-29||-9.41||178||57.79||4811
06.◎学附−−|348|-72|-6|15|12|-6|30|-8|-3|-5|--|-4|--|161||46.26||-8|-2|-1|-7|-6|--|-8|-3|10|-4|-2|-9|-60||14.63||221||63.50||5135
07.▲駒場東邦|235|-39|-5|-7|16|-3|20|-6|-2|-5|--|-2|--|105||44.68||-2|-4|-1|--|-2|--|-8|--|-8|-1|--|14|-40||17.02||145||61.70||4706
08.◎筑附−−|230|-39|-4|10|10|-3|12|--|-2|-2|--|--|--|-82||35.65||-6|-3|-1|-3|-3|-2|-4|-3|-2|--|--|-3|-30||13.04||112||48.69||3921
09.▲私立武蔵|175|-20|-5|-5|-9|-2|-8|-3|-2|-3|--|-1|--|-58||33.14||-2|-2|--|-1|-2|--|-5|--|-5|-2|--|-1|-20||11.42||-78||44.57||3560
10.▲桐朋−−|318|-22|-7|16|10|-1|19|-5|-5|-5|--|-3|-2|-95||29.87||-3|-6|--|-5|-8|-2|-3|--|12|-8|-1|--|-48||-8.22||143||44.96||3333
11.▲巣鴨−−|282|-21|-2|-8|-7|-6|27|-2|-2|-3|-2|--|--|-80||28.36||14|-7|-1|-1|-6|-2|10|--|-4|-5|--|-5|-55||19.50||135||47.87||3517
148
(5): 2009/06/06(土) 17:18:23 ID:prKT/pW50(2/5)調 AAS
12.▲海城−−|369|-33|-7|15|-9|-3|18|-7|-3|-5|-1|-1|--|102||27.64||-9|-2|-1|-2|10|-2|-5|--|-9|-3|--|11|-54||14.63||156||42.27||3119
13.○西−−−|338|-15|-2|13|24|-1|18|-3|-6|-2|--|--|--|-84||24.85||-7|-2|-1|-5|16|--|-7|-6|-6|-8|-6|14|-78||23.07||162||47.92||3115
14.○国立−−|323|-13|-3|15|10|--|10|-1|-5|10|-1|-2|-1|-71||21.98||-9|--|-2|-9|16|-1|-5|-2|16|22|10|-9|101||31.26||172||53.25||3229
15.▲城北−−|308|-15|-6|-8|11|--|-7|-5|-3|-8|--|-2|--|-65||21.10||-3|-4|-3|-2|-9|-5|-7|--|-7|-4|-5|13|-62||20.12||127||41.23||2542
16.○日比谷−|320|-16|-1|14|-9|--|12|-1|-3|-2|--|-1|-1|-60||18.75||-4|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-9|13|-92||28.75||152||47.50||2825
17.○八王子東|324|--7|-2|-7|12|--|-5|-1|-4|-9|-2|--|-1|-50||15.43||-3|-7|-4|10|-9|-2|-8|-1|13|23|16|14|110||33.95||160||49.38||2595
18.○戸山−−|316|--5|-3|-8|-6|--|-5|--|-2|--|--|-2|--|-31||-9.81||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-5|11|-90||28.48||121||38.29||1996
19.▲本郷−−|320|--3|-1|--|-8|-1|-6|-2|-3|-1|-1|-1|--|-27||-8.43||-2|-8|-1|--|-9|-3|-3|--|-5|12|-4|10|-57||17.81||-84||26.25||1331
20.○立川−−|323|--1|-1|-7|-8|--|-2|--|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-3|-8|-2|-4|-3|-7|33|-4|12|-86||26.62||109||33.74||1557
21.○小石川−|164|---|--|-1|-5|--|--|--|-3|--|--|-1|--|-10||-6.09||-2|-2|-1|-2|-2|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-7|-33||20.12||-43||26.21||1189
22.○両国−−|200|--3|--|-2|-1|--|-3|--|-2|--|--|-1|--|-12||-6.00||-3|-4|-2|-2|-5|11|17|-1|-2|-7|-2|10|-66||33.00||-78||39.00||1730
23.○青山−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-2|11|-5|-9|-50||17.79||-66||23.48||1099
24.▲久我山−|479|--3|-1|-4|-4|--|-3|--|-3|-2|--|--|--|-20||-4.17||-2|-2|--|-3|-6|--|-5|--|-4|24|-5|10|-61||17.24||-81||16.91||-832
25.○都立武蔵|316|--1|-2|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|--|-13||-4.11||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-8|-6|-53||16.77||-66||20.88||-996
151
(4): >>148城北 訂正 2009/06/06(土) 21:50:52 ID:prKT/pW50(3/5)調 AAS
12.▲海城−−|369|-33|-7|15|-9|-3|18|-7|-3|-5|-1|-1|--|102||27.64||-9|-2|-1|-2|10|-2|-5|--|-9|-3|--|11|-54||14.63||156||42.27||3119
13.○西−−−|338|-15|-2|13|24|-1|18|-3|-6|-2|--|--|--|-84||24.85||-7|-2|-1|-5|16|--|-7|-6|-6|-8|-6|14|-78||23.07||162||47.92||3115
14.○国立−−|323|-13|-3|15|10|--|10|-1|-5|10|-1|-2|-1|-71||21.98||-9|--|-2|-9|16|-1|-5|-2|16|22|10|-9|101||31.26||172||53.25||3229
15.○日比谷−|320|-16|-1|14|-9|--|12|-1|-3|-2|--|-1|-1|-60||18.75||-4|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-9|13|-92||28.75||152||47.50||2825
16.▲城北−−|360|-15|-6|-8|11|--|-7|-5|-3|-8|--|-2|--|-65||18.05||-3|-4|-3|-2|-9|-5|-7|--|-7|-4|-5|13|-62||17.22||127||35.27||2175
17.○八王子東|324|--7|-2|-7|12|--|-5|-1|-4|-9|-2|--|-1|-50||15.43||-3|-7|-4|10|-9|-2|-8|-1|13|23|16|14|110||33.95||160||49.38||2595
18.○戸山−−|316|--5|-3|-8|-6|--|-5|--|-2|--|--|-2|--|-31||-9.81||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-5|11|-90||28.48||121||38.29||1996
19.▲本郷−−|320|--3|-1|--|-8|-1|-6|-2|-3|-1|-1|-1|--|-27||-8.43||-2|-8|-1|--|-9|-3|-3|--|-5|12|-4|10|-57||17.81||-84||26.25||1331
20.○立川−−|323|--1|-1|-7|-8|--|-2|--|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-3|-8|-2|-4|-3|-7|33|-4|12|-86||26.62||109||33.74||1557
21.○小石川−|164|---|--|-1|-5|--|--|--|-3|--|--|-1|--|-10||-6.09||-2|-2|-1|-2|-2|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-7|-33||20.12||-43||26.21||1189
22.○両国−−|200|--3|--|-2|-1|--|-3|--|-2|--|--|-1|--|-12||-6.00||-3|-4|-2|-2|-5|11|17|-1|-2|-7|-2|10|-66||33.00||-78||39.00||1730
23.○青山−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-2|11|-5|-9|-50||17.79||-66||23.48||1099
24.▲久我山−|479|--3|-1|-4|-4|--|-3|--|-3|-2|--|--|--|-20||-4.17||-2|-2|--|-3|-6|--|-5|--|-4|24|-5|10|-61||17.24||-81||16.91||-832
25.○都立武蔵|316|--1|-2|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|--|-13||-4.11||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-8|-6|-53||16.77||-66||20.88||-996
224
(3): 2009/07/12(日) 23:06:57 ID:uZ8DqOJD0(1)調 AAS
>>222
杉並区は出来る子が多いから高校もそれなりのところが多いみたいですね。
練馬はなんか怖いっていうイメージかな?
やはりそれなりしか出来ない子ですので、都立校は地元がよさそうです。
とりあえず、若葉総合?なる高校教えてくださってありがとうございます。
この若葉総合も芦花と同じで単位制というところでしょうか?
そういえば新宿も単位制みたいですが…うちの子じゃとてもとても…。

>>223
ほとんどの私立校が中学の地点で生徒を確保してる状況ですね。
確か農大一も中学からかなりの人気になったとか?
高校もとても親の時代じゃ考えられないくらいに難しいですね。
(わたしの時は不良に近い子が行ってた)

駒場学園なんかも国際とかは興味ありですが、評判はあがったんでしょうか?
それと日本学園も中学出来て、結構と受験した子が多いみたいで
評判もあがってるみたいですね。

併願推薦?
これが自分の時代では考えられない制度だと。
私立の推薦っていうとそこしか行かないと約束するような感じですが。
確かわたしの時代の久我山も専願の子(当日点に+30点のアドバンテージがつく)
と併願の子(当日点のみでアドバンテージ無し)で受験票の色が違ってたみたいですが。
230
(3): 2009/07/13(月) 23:07:04 ID:6/iGglKg0(1)調 AAS
東京では無く近県のものです。
戦前の女学校は今なお健在ですか?
白鴎、駒場、三田、富士、竹早など名門高等女学校は、学区廃止後も健在ですか?
私自身、戦後の共学後の卒業生です。
302
(3): 2009/08/17(月) 06:42:48 ID:3+LWXU1g0(1)調 AAS
東村山と近隣同クラスなのは板橋・光丘・山崎・八王子北・武蔵村山・羽村・小平西・東村山西あたりだったが。
447
(3): 2009/11/21(土) 17:07:10 ID:GyVF0yu60(1)調 AAS
受験生です。
10月から1ヶ月学校行ってなくて最近復帰しました。
期末も成績も多分ボロボロだと思うので、行きたかった高校が行けなくなり困っています…。
私立は決まったのですが都立が決まらずです。以下の条件に当てはまる良い高校はありませんかね…?
・出席日数が関係ないところ
・2学期の成績がオール2〜3でいけるところ
・日野市住みです。そこらへんから一時間半以内でいけるところ
・制服があるところ
こっからわがまま
・行事や部活がまあまあ盛んなところ
・校則が厳しすぎないところ

何か情報お願いします。
491
(3): 2009/12/19(土) 00:06:35 ID:rbESYSQCO携(1/4)調 AAS
16〜7年前に最低辺だった都立高校って分かりますか?ワースト5〜10くらいで
602
(3): 2010/01/22(金) 23:25:28 ID:w2Ovfm4M0(2/2)調 AAS
推薦出てる。
外部リンク[htm]:www.kyoiku.metro.tokyo.jp
778
(3): 2010/03/15(月) 23:07:19 ID:MxkPji5o0(1)調 AAS
都立の嘗ての上位校群が続々と復活を遂げつつあるのは喜ばしいが・・

1960年代の東大大量合格都立高のなかで唯一、全く浮上のきざしがなく

沈没したまま更に状態が悪化している 上野高校 は何故放置プレー??

ここまで没落した原因もナゾだが(いくらなんでも区民の程度が低い、というのはナシねw)

指定校にもせん理由が分からん・・
791
(3): 2010/03/16(火) 14:00:32 ID:Wto8Vxog0(1)調 AAS
松原高校の教師が3年前に
逮捕されていたことを今日知りました。
松高の偏差値は以前より
落ちてしまいましたが、
もしかして原因はそんな事件が
あったからでしょうか?
それとも単なる低能化…?
814
(3): 2010/03/18(木) 07:07:15 ID:4shUvMUE0(1)調 AAS
>>812
本当に頭いい子は中学で開成とか麻布・駒東みたいな私立中へ行ってしまう。
残りカスが公立中へ行く。
その残りカスの中でいくら出来るとは言ってもたかが知れてる。
837
(3): 2010/03/19(金) 13:13:43 ID:AZ9VtI+D0(4/5)調 AAS
そもそも、何をもって地頭が良いと言うんだ?
918
(3): 2010/04/19(月) 00:59:15 ID:1reVoRIB0(1)調 AAS
国立と八王子東は距離にして8K位しか離れていない。
従って八王子東に行けると言うことは国立にも行ける所に住んでいるはずなので
これはやはり八王子東の実力。

5年くらい前までは八東と国立は同ランクだったからそれも関係していると思われる
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.100s