[過去ログ] 東京都立高校総合スレ Part15 (960レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
53: 2009/04/11(土) 21:59:23 ID:midlDYTN0(2/2)調 AAS
@ 挑戦的な受験が少なく併願校は不要
A 併願受験の学部を厳選
B 理系志向
C 文系での私大専願の僅少
??
54: 2009/04/11(土) 22:06:25 ID:+HHGQkW20(1)調 AAS
富士分保護者会配布資料数値で更新します。
順.−−−−−−|--人|一|東|旧|筑|電|外|首|-合‖早|慶|上|明|青|立|法|中|学|東|--合‖
位.−校名−−−|--数|橋|工|帝|波|通|語|都|-計‖稲|應|智|治|山|教|政|央|習|理|--計‖
===================================================
12.南多摩−−−|----|--|--|--|-3|-3|-4|-6|-16‖-8|-4|-8|34|15|-9|39|46|-3|12|-178‖
13.大泉−−−−|----|--|--|--|-1|--|-2|10|-13‖32|-6|-8|63|16|41|39|29|-5|26|-265‖
14.北多摩−−−|----|-1|-1|--|--|--|-2|-9|-13‖10|-3|-5|32|16|-7|36|39|-1|10|-159‖
15.小山台−−−|----|--|-3|--|-1|-3|--|-4|-11‖28|-8|-8|49|24|44|52|33|-7|24|-277‖
16.小松川−−−|----|--|-1|--|-3|-2|-1|-3|-10‖-4|-1|-3|29|-8|15|49|17|-7|14|-147‖
17.駒場−−−−|----|--|-1|-3|-1|--|-1|-3|--9‖26|-3|-3|73|24|41|39|22|-6|20|-257‖
18.小石川−−−|----|--|--|--|-2|-2|-2|-3|--9‖--|13|12|49|-2|45|35|23|12|30|-221‖
19.町田−−−−|----|-1|-2|--|-1|-2|--|-3|--9‖16|-5|--|22|21|-6|34|28|-2|-6|-140‖
20.国際−−−−|----|--|--|-1|-3|--|-2|-2|--8‖37|11|11|-8|20|25|-7|11|-3|-6|-139‖
21.富士−−−−|-316|-1|--|-2|--|-2|-1|-8|-14‖31|-7|-6|52|19|32|52|40|19|19|-277‖
22.調布北−−−|----|--|--|--|--|-2|-2|-2|--6‖--|--|-1|19|-8|-9|-9|14|-4|-1|--65‖
23.城東−−−−|----|--|--|--|-3|--|-1|-1|--5‖12|-1|-3|37|-5|22|34|18|-4|14|-150‖
24.小金井北−−|----|--|--|--|--|-2|--|-3|--5‖-4|-1|--|26|-7|12|34|30|-3|--|-117‖
25.白鴎−−−−|----|--|--|--|-2|--|--|--|--2‖--|-2|-4|19|-3|-5|16|-8|-8|23|--88‖
**.三田−−−−|----|--|--|--|--|--|--|--|---‖11|-8|-6|33|19|29|39|20|19|-4|-188‖
55: 2009/04/11(土) 23:19:49 ID:QIIlzkgA0(1)調 AAS
最近の勉強内容/何があっても東大

国語…パーフェクトSA+センタ過去問
英語…長文読解の王道とトップαのミックスランチ
英単語・熟語…キクタン・キクジュクをgigabeatで聴く
英語リスニング…灘高キムタツの東大英語リスニング
数学…問題精講とS研の授業+チャートは辞書的に使用
物理…新体系物理と漆原の明快解法講座
化学…新研究と鎌田真彰の化学理論
社会…瀬川センター地理講義をgigabeatで睡眠学習(笑)
土曜日はセンタの黒本を、日曜日は2次の赤本を時間を計って解く
マーク模試で9割…。夏の駿台東大実戦でA判が目標…。
硬式野球部の練習が忙しいので時間がない。
できうる限り効率的に時間配分して乗り切る。
最後の最後は気合で押し切りたい。
部活は補欠だけど勉強は東大。
ツライ練習を思えば勉強ほど楽なものはないが
時たま睡魔の誘惑に負ける自分が情けない。
神宮のマウンドで投げる自分を想像すると不思議とやる気が出る。
みんなも勉強内容、orz。
56
(1): 2009/04/12(日) 11:15:20 ID:BpzsUFMi0(1)調 AAS
都立高校について内部の現状が何かわかるかと思って来たが
大学進学数ばっかで参考にならん。
しかもコピペばかり。
57: 2009/04/12(日) 11:26:52 ID:L23o4zB30(1)調 AAS
>>56
>都立高校について内部の現状が何かわかるかと思って来たが
都立スレは、お受験板に、本日現在27スレ有る。全部見たら?
58: 2009/04/12(日) 11:37:22 ID:YVPagSe+0(1/2)調 AAS
前スレ落ちた
59: 2009/04/12(日) 19:25:31 ID:VzvwAMKY0(1)調 AAS
最新版(学校HP含む)に更新
順.−−−−−−|-人|一|東|旧|筑|電|外|首|-合‖早|慶|上|明|青|立|法|中|学|東|-合‖
位.−校名−−−|-数|橋|工|帝|波|通|語|都|-計‖稲|應|智|治|山|教|政|央|習|理|-計‖
===================================================
12.大泉−−−−|273|-1|--|--|-1|--|-3|14|-19‖33|-7|-8|65|18|43|40|35|-8|26|283‖
13.南多摩−−−|312|--|--|--|-3|-3|-4|-6|-16‖-8|-4|-6|36|15|-9|39|46|-3|12|178‖
14.小石川−−−|164|-1|-5|--|-2|-2|-2|-3|-15‖55|13|12|49|-2|45|35|23|12|30|276‖
15.富士−−−−|316|-1|--|-2|--|-2|-1|-8|-14‖31|-7|-6|52|19|32|52|40|19|19|277‖
16.北多摩−−−|312|-1|-1|--|--|-1|-2|-9|-14‖10|-3|-5|32|16|-8|36|39|-1|10|160‖
17.小山台−−−|273|--|-3|--|-1|-4|--|-5|-13‖28|-8|-8|49|24|46|52|33|-7|24|279‖
18.小松川−−−|279|-1|-1|--|-3|-2|-1|-5|-13‖-4|-4|-4|29|10|16|49|19|-7|14|156‖
19.町田−−−−|235|-1|-2|--|-1|-4|--|-4|-12‖17|-5|--|23|21|-6|34|28|-2|-6|142‖
20.駒場−−−−|321|-1|--|-3|-1|-1|-1|-3|-10‖29|-3|-3|73|24|43|41|22|-6|20|264‖
21.国際−−−−|238|--|--|-1|-3|--|-3|-2|--9‖41|11|11|-8|20|25|-7|11|-3|-6|143‖
22.白鴎−−−−|233|--|--|--|-3|-2|--|-1|--6‖-7|-2|-4|20|-3|-5|16|-8|-8|23|-96‖
23.調布北−−−|237|--|--|--|--|-2|-2|-2|--6‖-5|--|-1|19|-8|-9|-9|14|-4|-1|-70‖
24.三鷹−−−−|340|-1|-1|--|--|--|--|-3|--5‖16|-3|-6|35|16|13|42|33|-1|-4|169‖
25.三田−−−−|268|--|--|--|--|--|--|-5|--5‖11|-5|-6|32|13|29|33|17|14|-4|164‖
26.小金井北−−|240|--|--|--|--|-2|--|-3|--5‖-5|-1|--|26|-7|12|35|30|-3|--|119‖
27.城東−−−−|319|--|--|--|-3|--|--|-1|--4‖12|-1|-3|40|-5|23|34|18|-4|14|154‖
60: 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医速報 2009/04/12(日) 21:37:09 ID:YVPagSe+0(2/2)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4|
02.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
03.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|10|-50|15.6|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
12.東京都文京−−−|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都新宿−−−|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
20.東京都翔陽−−−|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|

21.東京都目黒−−−|234|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都竹早−−−|235|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
23.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
24.東京都小平南−−|246|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|
25.東京都昭和−−−|276|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
26.東京都上野−−−|315|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
27.東京都富士−−−|316|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
28.東京都三鷹−−−|340|---|--|-1|--|--|--1|-0.2|
61: 2009/04/14(火) 20:14:53 ID:fNlAtNDB0(1)調 AAS
同じ表を延々と貼りまくって楽しいの?
ここに粘着している人って、何をしている人なんだろうか?
62: 2009/04/14(火) 21:24:47 ID:WzXXM0rM0(1)調 AAS
日比谷HP(4/14): 国医 10→12
西、戸山は公表済み
国立は現時点未公表
63: 桜咲く 2009/04/14(火) 21:59:50 ID:S+RhPnN+0(1)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4|
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.0|
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
12.東京都文京−−−|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都新宿−−−|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
20.東京都翔陽−−−|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|

日比谷HP: 国医12
64
(1): 2009/04/16(木) 15:36:34 ID:h+5BtioN0(1/3)調 AAS
都立大崎から一浪して明治の政経出身で35才男性講師ってどうなんでしょうか?
自分の高校で日本史を教えています
65
(2): 2009/04/16(木) 19:30:55 ID:sr7eM5p10(1)調 AAS
>>64
>35才男性講師って
早く正教員にならないとね。講師は、期間工だ。
66: 2009/04/16(木) 19:39:59 ID:h+5BtioN0(2/3)調 AAS
>>65 やっぱり25才男性で講師って引きますよね・・・
私はこの講師に授業を習ってるのです 
本人も焦ってるようですが現実専任になれないみたいです
本人に問題があるからなのでしょうか?正教員になるのは難しいのですか?
私はこの講師が大っ嫌いなのでうんざりしてます
67: 2009/04/16(木) 19:40:50 ID:h+5BtioN0(3/3)調 AAS
↑25才じゃなくて35才の間違いです すみません
68
(2): 2009/04/17(金) 01:40:54 ID:j/oK754J0(1)調 AAS
お受験板らしいこと言えば、世代的にみて、35歳で明治政経だと
学業面では結構優秀だろう。東大以外の地元旧帝大なら、蹴って
明治進学が当たり前〜のような世代かと。
あくまで本人の学業面の話だけど。
69
(1): 2009/04/17(金) 07:45:16 ID:AkLPr8L+0(1)調 AAS
>>68
>お受験板らしいこと言えば、世代的にみて、35歳で明治政経だと
都の社会科系の教員採用ゼロの時代の世代で、母校の校長教頭らに高く買われているから、
有る面では真面目で良い奴だと思われる。
一般企業の就職が猛烈に悪くなったのは、98年4月採用(33才)からなので、今35才で
都の高校教員志望は超変人ではある。
しかし、完全に個人特定の話題はやめた方が良いですよ。

都立高校の教員の世代構成も、お受験板の話題にあっても良いので付き合いました。
どこの都府県も40才前後に10年ぐらいの世代のギャップがあったはず。
他県の例では中途で穴を埋めるのだが、私学や塾講師から引き抜いても、良い方が集まるのかな?
70
(2): 2009/04/17(金) 13:06:37 ID:5cMNyhrZ0(1)調 AAS
>>68>>69 ごめんなさいね
この人の当時の話で今はもう50才なんです なので私も当時って事なので
今から約30年前の都立大崎→一浪明治(政経)35才まで日本史の講師→現在都内私立高校の教師
という経歴なんです
でも人間性が・・・生徒名簿勝手に盗み見て電話かけてきたり、生徒相手に友達以上恋人未満と言ったり
急に逆切れしたりじり自立神経失調症で薬飲んでると言ったり他にも色々おかしな逸話を残してる教師です

>>69個人の特定って別にこれだけじゃわからないでしょ
悪いけどこの教師平気で生徒に責任転嫁したり俺様自分様で普段は平穏な振りしてるけど裏じゃ暴言吐いて滅茶苦茶な人なんですよ
田中と言う生徒に本人目の前にして(おい田中お前田んぼの中のいなごだよな)こんな事言いますか?
田中さんは何にも言ってないし悪い事もしてない 急にこんな事言って私達散々傷つけられてきたんです
本人にも手紙で言っても何も答えはありません 自分の教師がこんな人だったらどう思いますか?
71: 2009/04/18(土) 23:29:26 ID:79GjSINe0(1)調 AAS
>>70
>自分の教師がこんな人だったらどう思いますか?
授業サボります。 by 69
72: 2009/04/19(日) 16:25:23 ID:pmMdbX3G0(1/2)調 AAS
>70
なんで急に過去の話になってるの?
文章からは明らかな現在でしょ。
15年前の話なら、その教師もひどいが、あなたのしつこさの方が正直怖いわ。
73
(1): 2009/04/19(日) 16:40:23 ID:kPZ8+yfu0(1)調 AAS
↑くだらないメール送ってきたから
今この人現役の教師やってるんです ずっと何一つ変えないでね
今までずっとこの人の事言わないでいました 忘れる努力もしましたよ
私が現役の時 生徒名簿勝手に盗み見て話しやすいからと電話してきて
生徒相手に友達以上恋人未満と言ったり逆切れしたり授業しないで下ネタ言って
他の教師や生徒の悪口言ったりてひどかったんです
生徒の前で親子減喧嘩して醜態さらしてました
あなた文句言うのおかしいですよ 人の話題に勝手に入らないで
ここは都立高校の話でこの教師は大崎高校出身 だから話しただけ
74: 2009/04/19(日) 16:47:28 ID:ejXytwQX0(1)調 AAS
進学情報誌発売日程

晶文社・学研総合誌・旺文社:発売済み
学研「都立へ行く」:21日
声の教育社:5月
市進:5月中旬
75: 2009/04/19(日) 17:05:44 ID:pmMdbX3G0(2/2)調 AAS
>73
個人が特定されそうな危険な話を感情的にしていて、
過去か現在かも定まらず、さらにはご丁寧に
>くだらないメール送ってきたから
などと教えてくれる始末。
危ない匂いを感じますって。

横槍入れられたくなければ、こんなオープンなところでなく、クローズドなところでやりなよ。
個人情報も漏れないしね。
76
(1): 2009/04/21(火) 23:11:02 ID:ka8IVXxQ0(1)調 AAS
重点校スレが軌道にのるとここも寂しくなってきたな
やはり重点校あっての都立高校なのだ
しょせん現実とはそういうものなのだ
77: 2009/04/21(火) 23:38:53 ID:pyZ91hB60(1)調 AAS
民主党 鳩山由紀夫幹事長 問題発言

●日本人は自信を失っているので、他国の血を入れることをなかなか認めないのは非常に怖い。
●定住外国人は税金を納めているから選挙権を与えよ。
●外国人に参政権ぐらいは与える度量の広さを日本人として持つべきだ。(ぐらい?)
●日本は出生率が低いから、世界に心を開かないと世界から尊敬されないし、国土を守ることも出来ない。
●色の白黒を全部乗り越えたアメリカは度量が広い。オバマを生んだアメリカは凄い。日本では起こりえない。
●日本列島は日本人だけのものではない。
●友愛と自立と共生だ。それがなければ世界の平和は維持できない。
●仏教国の日本がなぜ外国人に選挙権を与えることを許さないのか。
●国政は国益を議論しなければならないので今の所はそこまで広げる必要は無い。
●韓国が外国人に選挙権与えてるのに日本が認めないのは非常に恥ずかしい。
78
(1): 2009/04/22(水) 00:40:48 ID:L7qjAwZV0(1)調 AAS
>>76
「お受験板の中の」東京都立高校スレだから。
公立校についてお受験というのが微妙ではあるが。
79: 2009/04/22(水) 02:25:00 ID:Y5OWx8Un0(1)調 AA×

80: 2009/04/22(水) 21:45:07 ID:EYgy+sqj0(1)調 AAS
>78
全都道府県を見渡せば、首都圏のお受験に熱が入りすぎているだけで、都立高もお受験にふさわしいかと。
81: 2009/04/23(木) 00:48:58 ID:etvd0Cev0(1)調 AAS
国家公務員事務系(法律経済行政職=法文系)一種 2007年入省 採用実績
※院卒を含む。農水は人数不明のため除く
      採用者数(A試験合格者の採用率;B法・政・経済系学部入学定員あたり国1採用者の割合)
●東京大134人 (58%、18.1%)
●京都大 28人 (48%、 4.9%)
●一橋大 26人 (68%、 5.8%)
  早稲田 24人 (39%、 1.5%)
  慶應大 22人 (42%、 0.8%)
●東北大 10人 (43%、 2.4%)
9人
8人
7人
6人 立命館大(23%、0.3%)、●大阪大(35%、1.5%)
5人 
4人 中央大(24%、0.2%)、▲大阪市立大(40%、1.1%)
3人 明治大(33%、0.2%)、●名古屋大(38%、0.8%)
2人 ●北海道大、●東京外大、●金沢大、●神戸大、●九州大
1人 ●筑波大、●埼玉大、●お茶の水女子大、●東京学芸大、●東京工業大、▲都立大、
  青山学院大、国際基督教大、上智大、大正大、東京理科大、日本大、法政大、
  ●横浜国立大、▲横浜市立大、同志社大、●大阪教育大、●岡山大、●熊本大
外部リンク:www.geocities.jp
82: 2009/04/23(木) 21:59:51 ID:74AFoNK/0(1)調 AAS
本スレ人の出入りなくなり一巻の終わり
南無阿弥陀仏 チーン
83: 2009/04/24(金) 02:40:16 ID:kUC4fCHp0(1)調 AAS
第二次世界大戦の真実
動画リンク[ニコニコ動画]

第二次世界大戦の真実
動画リンク[YouTube]

英霊
動画リンク[YouTube]


「反日の実態」 ←検索

とりあえす正しい近代の歴史ぐらい知っとけよ
84: 2009/04/24(金) 06:59:36 ID:fBkZkraZ0(1)調 AAS
進学情報誌発売日程

晶文社・学研総合誌・旺文社: 発売済み
学研「都立へ行く」:発売済み
声の教育社:発売済み
市進:5月中旬
85
(1): 2009/04/24(金) 20:48:54 ID:5pJsDuI/0(1)調 AAS
◆四谷大塚 結果80偏差値(男子) 2009年◆
72 筑波大駒場
70 開成
67 渋谷幕張@A 聖光学院@
66 駒場東邦 慶應中等部 筑波大附属 早稲田A
65 麻布 慶應普通部 栄光学園 渋谷渋谷B
64 ラ・サール 慶應湘南藤沢 海城A
63 県立千葉 武蔵 早稲田@ 早稲田実業 浅野 学芸大世田谷 芝A
62 渋谷渋谷A ●小石川●
61 海城@ 市川A 本郷@B
60 市川@ 桐朋 学芸大竹早 本郷A ●武蔵高附属●
57 ●両国高附属●
55 ●桜修館●
53 ●九段●

小石川と都武蔵はいけそうだね 逆に、海城・桐朋はかなりヤバイ
86: 2009/04/24(金) 22:57:37 ID:W6WMAxyB0(1)調 AAS
>>85
白鴎高附属…

とりあえず部活ネタで
今流行のまともな軽音部がある都立校ってどこだろう?
聞いた話だとどこも運動部崩れの不良の集まりみたいだが。
87: 2009/04/24(金) 23:44:50 ID:hZVcFtL0O携(1)調 AAS
都立片倉高校数学担当内田正弘死んでしまえよwww
88: 2009/04/24(金) 23:50:54 ID:FOuoC5Iu0(1)調 AAS
これこれ、そんなことを言ってはいかんよ。
89: 2009/04/26(日) 09:36:21 ID:mkqG3aGW0(1)調 AAS
凋落した高校を挙げるスレッド
2chスレ:ojyuken
90: 2009/04/30(木) 22:35:06 ID:OPTyQ45E0(1)調 AAS
■■早稲田大学 : 東京都市大学■■
      共同大学院設立 

外部リンク[html]:www.waseda.jp
◆21世紀を見据えた画期的な提携◆
91: 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2009/05/04(月) 10:49:39 ID:cefmjdUa0(1)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
12.東京都文京−−−|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都新宿−−−|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
20.東京都翔陽−−−|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|

21.東京都目黒−−−|234|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都竹早−−−|235|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
23.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
24.東京都小平南−−|246|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|
25.東京都昭和−−−|276|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
26.東京都上野−−−|315|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
27.東京都富士−−−|316|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
28.東京都三鷹−−−|340|---|--|-1|--|--|--1|-0.2|
92: 2009/05/05(火) 08:03:18 ID:c//RdQbKO携(1)調 AAS
日野高校の川○下○人ってなんかやってそうな、もしくはなんかやりそうな目つきで怖いのは俺だけ?
93
(1): 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東公立) 2009/05/05(火) 10:46:41 ID:GtgPje2D0(1)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.千葉県千葉−−−|322|-27|-6|-6|20|26|-84|26.0| 京大医1名
02.埼玉県浦和−−−|317|-36|-7|-6|14|15|-78|24.6|
03.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
04.神奈県横浜翠嵐−|276|-14|-3|-9|13|-8|-47|17.0| 大学校2名含む
05.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
06.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
07.神奈県柏陽−−−|240|--7|-2|-5|10|-8|-32|13.3| 大学校2名含む
08.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
09.神奈県湘南−−−|320|--8|-1|-7|-8|-5|-29|-9.0|
10.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
11.埼玉県川越−−−|324|-10|-3|-2|-9|-2|-26|-8.0|
12.千葉県東葛飾−−|314|--5|-3|-4|-7|-4|-23|-7.3|
13.埼玉県大宮−−−|356|--6|--|-4|12|-3|-25|-7.0|
14.山梨市甲陵−−−|145|--4|--|--|--|-7|-10|-6.8| 理V1名
15.千葉県船橋−−−|323|--2|-1|-7|-8|-3|-21|-6.5|
16.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
17.埼玉県浦和一女−|318|--7|--|-3|-1|-7|-18|-5.6|
18.埼玉県春日部−−|356|--9|-1|-4|-3|-3|-20|-5.6|
19.山梨県甲府南−−|320|--3|-3|--|-1|-9|-16|-5.0|
20.千葉県千葉東−−|324|--1|-1|-1|-4|-6|-13|-4.0|

21.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
21.神奈県平塚江南−|275|--4|-1|-1|-4|-1|-11|-4.0|
23.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
24.神奈県厚木−−−|318|--2|-1|-1|-6|-1|-11|-3.4|
25.神奈県小田原−−|319|--3|-1|-3|-3|-1|-11|-3.4|
94: 2009/05/05(火) 11:06:29 ID:lMeLy5b+0(1)調 AAS
>>93
浦和は東大決めうち、という感じだね。麻雀でいうと。
95: 2009/05/11(月) 19:42:34 ID:QTB/BVhfO携(1)調 AAS
深川高校から東大1名?
96: 2009/05/13(水) 09:03:10 ID:9VC4X4E50(1)調 AAS
2009年度合格者数(防衛医大、産業医含まず。)
浅野  (262名卒高校募集なし)
東大25 京大7 東工大30 一橋 9 国公立医19 合計90名  34.3%
巣鴨  (282名卒高校募集約80名)
東大22 京大2 東工大 7 一橋 8 国公立医32 合計71名  25.1%
桐朋  (330名卒高校募集約50名)
東大22 京大7 東工大10 一橋16 国公立医20 合計75名  22.7%
渋幕  (342名卒高校募集約65名)
東大28 京大0 東工大 6 一橋10 国公立医26 合計70名  20.5%  
海城  (376名卒高校募集125名)
東大34 京大7 東工大 9 一橋15 国公立医21 合計75名  19.9%
都立西  (338名卒)
東大15 京大2 東工大24 一橋13 国公立医19 合計73名  21.6%
県浦和  (360名卒)
東大36 京大7 東工大14 一橋 6 国公立医13 合計76名  21.1%
都立日比谷(320名卒)
東大16 京大1 東工大 9 一橋14 国公立医11 合計51名  15.9%
都立国立(323名卒)
東大13 京大3 東工大10 一橋50 国公立医10 合計51名  15.8%
芝   (274名卒高校募集無し)
東大12 京大3 東工大15 一橋 4 国公立医 8 合計42名  15.3%
城北  (361名卒高校募集90名)
東大15 京大6 東工大 8 一橋11 国公立医14 合計54名  15.0%
都立八王子東(325名卒)
東大 7 京大1 東工大10 一橋 5 国公立医 8 合計31名   9.5%
都立戸山(318名卒)
東大 5 京大3 東工大 6 一橋 8 国公立医 5 合計27名   8.5%
97: 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2009/05/16(土) 06:25:30 ID:uuiNSgJs0(1/3)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
04.東京都八王子東−|325|--7|-2|-7|12|-5|-33|10.1|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.2|
12.東京都文京−−−|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
