[過去ログ] 東京都立高校総合スレ Part15 (960レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
81: 2009/04/23(木) 00:48:58 ID:etvd0Cev0(1)調 AAS
国家公務員事務系(法律経済行政職=法文系)一種 2007年入省 採用実績
※院卒を含む。農水は人数不明のため除く
採用者数(A試験合格者の採用率;B法・政・経済系学部入学定員あたり国1採用者の割合)
●東京大134人 (58%、18.1%)
●京都大 28人 (48%、 4.9%)
●一橋大 26人 (68%、 5.8%)
早稲田 24人 (39%、 1.5%)
慶應大 22人 (42%、 0.8%)
●東北大 10人 (43%、 2.4%)
9人
8人
7人
6人 立命館大(23%、0.3%)、●大阪大(35%、1.5%)
5人
4人 中央大(24%、0.2%)、▲大阪市立大(40%、1.1%)
3人 明治大(33%、0.2%)、●名古屋大(38%、0.8%)
2人 ●北海道大、●東京外大、●金沢大、●神戸大、●九州大
1人 ●筑波大、●埼玉大、●お茶の水女子大、●東京学芸大、●東京工業大、▲都立大、
青山学院大、国際基督教大、上智大、大正大、東京理科大、日本大、法政大、
●横浜国立大、▲横浜市立大、同志社大、●大阪教育大、●岡山大、●熊本大
外部リンク:www.geocities.jp
82: 2009/04/23(木) 21:59:51 ID:74AFoNK/0(1)調 AAS
本スレ人の出入りなくなり一巻の終わり
南無阿弥陀仏 チーン
83: 2009/04/24(金) 02:40:16 ID:kUC4fCHp0(1)調 AAS
第二次世界大戦の真実
動画リンク[ニコニコ動画]
第二次世界大戦の真実
動画リンク[YouTube]
英霊
動画リンク[YouTube]
「反日の実態」 ←検索
とりあえす正しい近代の歴史ぐらい知っとけよ
84: 2009/04/24(金) 06:59:36 ID:fBkZkraZ0(1)調 AAS
進学情報誌発売日程
晶文社・学研総合誌・旺文社: 発売済み
学研「都立へ行く」:発売済み
声の教育社:発売済み
市進:5月中旬
85(1): 2009/04/24(金) 20:48:54 ID:5pJsDuI/0(1)調 AAS
◆四谷大塚 結果80偏差値(男子) 2009年◆
72 筑波大駒場
70 開成
67 渋谷幕張@A 聖光学院@
66 駒場東邦 慶應中等部 筑波大附属 早稲田A
65 麻布 慶應普通部 栄光学園 渋谷渋谷B
64 ラ・サール 慶應湘南藤沢 海城A
63 県立千葉 武蔵 早稲田@ 早稲田実業 浅野 学芸大世田谷 芝A
62 渋谷渋谷A ●小石川●
61 海城@ 市川A 本郷@B
60 市川@ 桐朋 学芸大竹早 本郷A ●武蔵高附属●
57 ●両国高附属●
55 ●桜修館●
53 ●九段●
小石川と都武蔵はいけそうだね 逆に、海城・桐朋はかなりヤバイ
86: 2009/04/24(金) 22:57:37 ID:W6WMAxyB0(1)調 AAS
>>85
白鴎高附属…
とりあえず部活ネタで
今流行のまともな軽音部がある都立校ってどこだろう?
聞いた話だとどこも運動部崩れの不良の集まりみたいだが。
87: 2009/04/24(金) 23:44:50 ID:hZVcFtL0O携(1)調 AAS
都立片倉高校数学担当内田正弘死んでしまえよwww
88: 2009/04/24(金) 23:50:54 ID:FOuoC5Iu0(1)調 AAS
これこれ、そんなことを言ってはいかんよ。
89: 2009/04/26(日) 09:36:21 ID:mkqG3aGW0(1)調 AAS
凋落した高校を挙げるスレッド
2chスレ:ojyuken
90: 2009/04/30(木) 22:35:06 ID:OPTyQ45E0(1)調 AAS
■■早稲田大学 : 東京都市大学■■
共同大学院設立
外部リンク[html]:www.waseda.jp
◆21世紀を見据えた画期的な提携◆
91: 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2009/05/04(月) 10:49:39 ID:cefmjdUa0(1)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
12.東京都文京−−−|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都新宿−−−|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
20.東京都翔陽−−−|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
21.東京都目黒−−−|234|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都竹早−−−|235|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
23.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
24.東京都小平南−−|246|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|
25.東京都昭和−−−|276|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
26.東京都上野−−−|315|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
27.東京都富士−−−|316|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
28.東京都三鷹−−−|340|---|--|-1|--|--|--1|-0.2|
92: 2009/05/05(火) 08:03:18 ID:c//RdQbKO携(1)調 AAS
日野高校の川○下○人ってなんかやってそうな、もしくはなんかやりそうな目つきで怖いのは俺だけ?
93(1): 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東公立) 2009/05/05(火) 10:46:41 ID:GtgPje2D0(1)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.千葉県千葉−−−|322|-27|-6|-6|20|26|-84|26.0| 京大医1名
02.埼玉県浦和−−−|317|-36|-7|-6|14|15|-78|24.6|
03.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
04.神奈県横浜翠嵐−|276|-14|-3|-9|13|-8|-47|17.0| 大学校2名含む
05.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
06.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
07.神奈県柏陽−−−|240|--7|-2|-5|10|-8|-32|13.3| 大学校2名含む
08.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
09.神奈県湘南−−−|320|--8|-1|-7|-8|-5|-29|-9.0|
10.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
11.埼玉県川越−−−|324|-10|-3|-2|-9|-2|-26|-8.0|
12.千葉県東葛飾−−|314|--5|-3|-4|-7|-4|-23|-7.3|
13.埼玉県大宮−−−|356|--6|--|-4|12|-3|-25|-7.0|
14.山梨市甲陵−−−|145|--4|--|--|--|-7|-10|-6.8| 理V1名
15.千葉県船橋−−−|323|--2|-1|-7|-8|-3|-21|-6.5|
16.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
17.埼玉県浦和一女−|318|--7|--|-3|-1|-7|-18|-5.6|
18.埼玉県春日部−−|356|--9|-1|-4|-3|-3|-20|-5.6|
19.山梨県甲府南−−|320|--3|-3|--|-1|-9|-16|-5.0|
20.千葉県千葉東−−|324|--1|-1|-1|-4|-6|-13|-4.0|
21.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
21.神奈県平塚江南−|275|--4|-1|-1|-4|-1|-11|-4.0|
23.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
24.神奈県厚木−−−|318|--2|-1|-1|-6|-1|-11|-3.4|
25.神奈県小田原−−|319|--3|-1|-3|-3|-1|-11|-3.4|
94: 2009/05/05(火) 11:06:29 ID:lMeLy5b+0(1)調 AAS
>>93
浦和は東大決めうち、という感じだね。麻雀でいうと。
95: 2009/05/11(月) 19:42:34 ID:QTB/BVhfO携(1)調 AAS
深川高校から東大1名?
96: 2009/05/13(水) 09:03:10 ID:9VC4X4E50(1)調 AAS
2009年度合格者数(防衛医大、産業医含まず。)
浅野 (262名卒高校募集なし)
東大25 京大7 東工大30 一橋 9 国公立医19 合計90名 34.3%
巣鴨 (282名卒高校募集約80名)
東大22 京大2 東工大 7 一橋 8 国公立医32 合計71名 25.1%
桐朋 (330名卒高校募集約50名)
東大22 京大7 東工大10 一橋16 国公立医20 合計75名 22.7%
渋幕 (342名卒高校募集約65名)
東大28 京大0 東工大 6 一橋10 国公立医26 合計70名 20.5%
海城 (376名卒高校募集125名)
東大34 京大7 東工大 9 一橋15 国公立医21 合計75名 19.9%
都立西 (338名卒)
東大15 京大2 東工大24 一橋13 国公立医19 合計73名 21.6%
県浦和 (360名卒)
東大36 京大7 東工大14 一橋 6 国公立医13 合計76名 21.1%
都立日比谷(320名卒)
東大16 京大1 東工大 9 一橋14 国公立医11 合計51名 15.9%
都立国立(323名卒)
東大13 京大3 東工大10 一橋50 国公立医10 合計51名 15.8%
芝 (274名卒高校募集無し)
東大12 京大3 東工大15 一橋 4 国公立医 8 合計42名 15.3%
城北 (361名卒高校募集90名)
東大15 京大6 東工大 8 一橋11 国公立医14 合計54名 15.0%
都立八王子東(325名卒)
東大 7 京大1 東工大10 一橋 5 国公立医 8 合計31名 9.5%
都立戸山(318名卒)
東大 5 京大3 東工大 6 一橋 8 国公立医 5 合計27名 8.5%
97: 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2009/05/16(土) 06:25:30 ID:uuiNSgJs0(1/3)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
04.東京都八王子東−|325|--7|-2|-7|12|-5|-33|10.1|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.2|
12.東京都文京−−−|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都三鷹−−−|317|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
20.東京都新宿−−−|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
21.東京都翔陽−−−|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
22.東京都目黒−−−|234|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
23.東京都竹早−−−|235|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
24.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
25.東京都小平南−−|246|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|
26.東京都昭和−−−|276|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
27.東京都上野−−−|315|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
28.東京都富士−−−|316|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
98: 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東地区) 2009/05/16(土) 06:27:54 ID:uuiNSgJs0(2/3)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.千葉県千葉−−−|319|-27|-6|-6|20|26|-84|26.3| 京大医1名
02.埼玉県浦和−−−|317|-36|-7|-6|14|15|-78|24.6|
03.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
04.神奈県横浜翠嵐−|276|-14|-3|-9|13|-8|-47|17.0| 大学校2名含む
05.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
06.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
07.神奈県柏陽−−−|240|--7|-2|-5|10|-8|-32|13.3| 大学校2名含む
08.東京都八王子東−|325|--7|-2|-7|12|-5|-33|10.1|
09.神奈県湘南−−−|320|--8|-1|-7|-8|-5|-29|-9.0|
10.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
11.埼玉県川越−−−|324|-10|-3|-2|-9|-2|-26|-8.0|
12.千葉県東葛飾−−|314|--5|-3|-4|-7|-4|-23|-7.3|
13.埼玉県大宮−−−|356|--6|--|-4|12|-3|-25|-7.0|
14.山梨市甲陵−−−|145|--4|--|--|--|-7|-10|-6.8| 理V1名
15.千葉県船橋−−−|323|--2|-1|-7|-8|-3|-21|-6.5|
16.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
17.埼玉県浦和一女−|318|--7|--|-3|-1|-7|-18|-5.6|
18.埼玉県春日部−−|356|--9|-1|-4|-3|-3|-20|-5.6|
19.山梨県甲府南−−|320|--3|-3|--|-1|-9|-16|-5.0|
20.千葉県千葉東−−|324|--1|-1|-1|-4|-6|-13|-4.0|
21.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
21.神奈県平塚江南−|275|--4|-1|-1|-4|-1|-11|-4.0|
23.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
24.神奈県厚木−−−|318|--2|-1|-1|-6|-1|-11|-3.4|
25.神奈県小田原−−|319|--3|-1|-3|-3|-1|-11|-3.4|
99: 2009/05/16(土) 06:34:50 ID:uuiNSgJs0(3/3)調 AAS
市進の高校ガイドより八王子東・国分寺・三鷹増員修正。
また今年の市進高校ガイドは印刷が薄いところがあったが、
特に豊多摩・井草のところがほとんど見えない状態だった。
この2校の学校選びの選考対象者にとってはまずい状態だ。
近々おわび掲載があるかもしれない。
100: 2009/05/18(月) 02:16:27 ID:jwfD8rdr0(1)調 AA×
101(1): 2009/05/23(土) 23:16:47 ID:P3XybWxx0(1)調 AAS
来年開校の
・町田地区総合高校
・小金井地区科学技術高校
ってどれくらいのポジションになるかな?
102: 2009/05/24(日) 10:24:57 ID:bGuDQW+B0(1)調 AAS
【都立一貫校】小石川>武蔵>両国>桜修館>九段
2chスレ:ojyuken
103: 2009/05/24(日) 12:55:38 ID:lx/M53AT0(1)調 AAS
>>101
・町田地区総合高校
これは底辺ほぼ確定だぞ。
地図見ればあきらかだすぐ近くが神奈川県。そして町田駅からバスで20分くらい。
周りを神奈川に囲まれ駅から遠いので町田市民しか通えない。
そして元の高校が低辺校でイメージも悪く人が集まらんよ。
104: 2009/05/24(日) 14:38:57 ID:4Hwux32i0(1/2)調 AAS
羽田+羽田工業=つばさ総合
玉川+砧工業=世田谷総合
水元+葛飾工業=葛飾総合
総合高校ってどれも底辺校とDQN職業校の合体だが
105(1): 2009/05/24(日) 15:01:33 ID:m1wZzCaK0(1)調 AAS
町田総合って結局町高の家政科転出のために作るの?
106: 2009/05/24(日) 16:47:26 ID:4Hwux32i0(2/2)調 AAS
×葛飾工業
○本所工業
だった
葛西工業と混同してたなw
107(2): 2009/05/24(日) 18:54:03 ID:ucPjToMNO携(1)調 AAS
東京都立の総合高校は合体や統合ではなく、新設だよ。校舎を流用しているだけ。
前にあった学校は、最後の学年が卒業するまで新設校と同居することはあっても、生徒が新設校に編入することはない。
同様に教職員も前の学校からスライドするわけではない。
総合高校は科目数が多く、教職員の数が必要だから、民間から各校独自の採用もしてるよ。
108(1): 2009/05/24(日) 22:01:28 ID:olNj4Z1k0(1)調 AAS
>>105
嫌違いますよ。
>>107さんが言ってる様に校舎を流用してるだけ。前にあった高校は在校生もいなくなり今は無人。
場所的に神奈川県の中学生も対象にしないと
人が集まらなそうな感じ。(これは不可能だろうが)
家政科と普通科の併設らしい
109(1): 2009/05/24(日) 22:59:51 ID:229ZWfZT0(1)調 AAS
>>107
>ID:ucPjToMNO
子供は総合高校に落ちて底辺私立なのかな?
自分は新宿高卒なのに子供が底辺私立ってどんな気分?
110(1): 2009/05/25(月) 01:47:11 ID:BIfjbvGcO携(1/2)調 AAS
>>109
別スレではどうも。
某総合高校は科目がいろいろ選べて楽しめそう、学校側の意欲も感じられる、生徒さんもしっかりした感じで好印象でした。
ただ、総合高校は進路を考えながら自分でカリキュラムを組んでいく学校なので、自律心がないと難しそう。
下手すると楽しそうな科目をつまんで終わるかもと思い、実際、進路実績もいまいちなので候補から外しました。
うちの子には、学校が面倒見よく用意してくれるレールに乗って進学できる方が合っていそう。好きなことは大学でやればいい。
結局、最後は本人が選んで私立一本になりました。本人が納得できる進路がなによりですよ。
111: 2009/05/25(月) 07:14:19 ID:fGjFkRmh0(1)調 AAS
>>110
>総合高校は進路を考えながら自分でカリキュラムを組んでいく学校なので、自律心がないと難しそう。
同意。単位制(ブンジ・シンジクもか?)とか総合って時間割が配られるんじゃなくて
自分で時間割を作っていくっていうただでさえ周りに流されやすい日本人の
気質に合うのかって思ってたよ。
アメリカのハイスクールはそれが当たり前みたいだけど。
ああいうところって「お前何とる?」なんていう主体性のない奴って向かないらしいね。
「お前何とる?」じゃなくて「自分はこれをやりたい!」と明確な目標とかないと
難しそう。
これだと女子とかB型男子が多そう。
112: 2009/05/25(月) 08:59:58 ID:BIfjbvGcO携(2/2)調 AAS
総合高校はどこも、基準偏差値が低めのわりには、内申は少し高め。しかも定員の半分は推薦で取る。
どう考えても内申がいい子向き。
内申の方が悪いタイプの子が当日得点で合格しても、入ってから難しいのでは?と思いました。
在学中は楽しめたとしても、その先は専門学校かも?と。
113: 2009/05/25(月) 11:58:02 ID:483uFYE10(1)調 AAS
>>108
なるほど。どうも。
114: 2009/05/25(月) 13:58:29 ID:4nuQYvBp0(1)調 AAS
逆に考えると、総合高校は私大受験にかなり有利。
科目を絞って取ることができるから、私大文系の3科目を集中して履修すれば、
かなり受験に効率が良い。
115(1): 2009/05/25(月) 22:43:21 ID:09HMuMig0(1/2)調 AAS
都立トップ高校ランク(難関国公立大合格割合)
順.−−−−−|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其|-中||国公.||-総||総合
位.−−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他|-計||割合.||-計||割合
01.○西−−−|338|-15|-2|13|24|-1|18|-3|-6|-2|--|--|--|-84||24.85||-7|-2|-1|-5|16|--|-7|-6|-6|-8|-6|14|-78||23.07||162||47.92
02.○国立−−|323|-13|-3|15|10|--|10|-1|-5|10|-1|-2|-1|-71||21.98||-9|--|-2|-9|16|-1|-5|-2|16|22|10|-9|101||31.26||172||53.25
03.○日比谷−|320|-16|-1|14|-9|--|12|-1|-3|-2|--|-1|-1|-60||18.75||-4|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-9|13|-92||28.75||152||47.50
04.○八王子東|324|--7|-2|-7|12|--|-5|-1|-4|-9|-2|--|-1|-50||15.43||-3|-6|-4|10|-9|-1|-8|-1|12|22|16|18|110||33.95||160||49.38
05.○戸山−−|316|--5|-3|-8|-6|--|-6|--|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-5|10|-89||28.16||121||38.29
116(1): 2009/05/25(月) 22:44:54 ID:09HMuMig0(2/2)調 AAS
都立トップ高校ランク(国公立大総合合格力=換算得点)
順.−−−−−|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其|-中||国公.||-総||総合.||換算
位.−−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他|-計||割合.||-計||割合.||得点
換算倍率−−.|---|-10|-9|-8|-8|12|10|-9|-7|-8|-8|-8|-7|---||----.||-6|-2|-1|-6|-5|-3|-5|-6|-5|-4|-4|-1|---||----.||---||----.||----
01.○国立−−|323|-13|-3|15|10|--|10|-1|-5|10|-1|-2|-1|-71||21.98||-9|--|-2|-9|16|-1|-5|-2|16|22|10|-9|101||31.26||172||53.25||3278
02.○西−−−|338|-15|-2|13|24|-1|18|-3|-6|-2|--|--|--|-84||24.85||-7|-2|-1|-5|16|--|-7|-6|-6|-8|-6|14|-78||23.07||162||47.92||3162
03.○日比谷−|320|-16|-1|14|-9|--|12|-1|-3|-2|--|-1|-1|-60||18.75||-4|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-9|13|-92||28.75||152||47.50||2865
04.○八王子東|324|--7|-2|-7|12|--|-5|-1|-4|-9|-2|--|-1|-50||15.43||-3|-6|-4|10|-9|-1|-8|-1|12|22|16|18|110||33.95||160||49.38||2592
05.○戸山−−|316|--5|-3|-8|-6|--|-6|--|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-5|10|-89||28.16||121||38.29||2069
117: 2009/05/27(水) 06:40:49 ID:rWYi5GtQ0(1)調 AAS
総合高校とか単位制って女子多い理由がわかる。
女子なら絶対評価になった現在ではさらに内申は高めに取ってくるし
科目選択もかなり柔軟にできそうだし。
名前なんかも美原・飛鳥って女子っぽい名前多いし。
118: 2009/05/27(水) 06:58:45 ID:l/qMLAXg0(1/3)調 AAS
>>115-116
戸山 国医6のソースは?
119(1): 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2009/05/27(水) 22:06:46 ID:l/qMLAXg0(2/3)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
04.東京都八王子東−|325|--7|-2|-7|12|-6|-34|10.4| 大学校1名含む
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-4|-10|-5.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.2|
12.東京都文京−−−|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都三鷹−−−|317|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
20.東京都新宿−−−|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
21.東京都翔陽−−−|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
22.東京都目黒−−−|234|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
23.東京都竹早−−−|235|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
24.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
25.東京都小平南−−|246|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|
26.東京都昭和−−−|276|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
27.東京都上野−−−|315|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
28.東京都富士−−−|316|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
120(1): 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東地区公立) 2009/05/27(水) 22:10:36 ID:l/qMLAXg0(3/3)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.千葉県千葉−−−|319|-27|-6|-6|20|26|-84|26.3| 京大医1名
02.埼玉県浦和−−−|317|-36|-7|-6|14|15|-78|24.6|
03.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
04.神奈県横浜翠嵐−|276|-14|-3|-9|13|-8|-47|17.0| 大学校2名含む
05.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
06.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
07.神奈県柏陽−−−|240|--7|-2|-5|10|-8|-32|13.3| 大学校2名含む
08.東京都八王子東−|325|--7|-2|-7|12|-6|-34|10.4| 大学校1名含む
09.神奈県湘南−−−|320|--8|-1|-7|-8|-5|-29|-9.0|
10.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
11.埼玉県川越−−−|324|-10|-3|-2|-9|-2|-26|-8.0|
12.千葉県東葛飾−−|314|--5|-3|-4|-7|-4|-23|-7.3|
13.埼玉県大宮−−−|356|--6|--|-4|12|-3|-25|-7.0|
14.山梨市甲陵−−−|145|--4|--|--|--|-7|-10|-6.8| 理V1名
15.千葉県船橋−−−|323|--2|-1|-7|-8|-3|-21|-6.5|
16.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
17.埼玉県浦和一女−|318|--7|--|-3|-1|-7|-18|-5.6|
18.埼玉県春日部−−|356|--9|-1|-4|-3|-3|-20|-5.6|
19.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-4|-10|-5.0|
19.山梨県甲府南−−|320|--3|-3|--|-1|-9|-16|-5.0|
21.千葉県千葉東−−|324|--1|-1|-1|-4|-6|-13|-4.0|
22.神奈県平塚江南−|275|--4|-1|-1|-4|-1|-11|-4.0|
23.神奈県横浜緑が丘|237|--1|--|--|-6|-2|--9|-3.7|
24.神奈県厚木−−−|318|--2|-2|-1|-6|-1|-12|-3.7|
25.神奈県小田原−−|319|--3|-1|-3|-4|-1|-12|-3.7|
八王子東・両国更新
121: 2009/05/27(水) 22:10:53 ID:QlF4lsEK0(1)調 AAS
都立トップ高校ランク(国公立大総合合格力=換算得点)
順.−−−−−|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其|-中||国公.||-総||総合.||換算
位.−−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他|-計||割合.||-計||割合.||得点
換算倍率−−.|---|-10|-9|-8|-8|12|10|-9|-7|-8|-8|-8|-7|---||----.||-6|-2|-1|-6|-4|-3|-5|-6|-5|-4|-4|-1|---||----.||---||----.||----
