[過去ログ] 東京都立高校総合スレ Part15 (960レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
1(2): 2009/03/31(火) 19:53:12 ID:KDxUkCJl0(1)調 AAS
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。特に日比谷高校の話題は荒れるので控えてください。
前スレ:2chスレ:ojyuken
全国高校入試偏差値
外部リンク:momotaro.boy.jp
78 灘
77 筑波大駒場 開成 東大寺学園
76 筑波大附属 お茶の水女子大附属 慶應女子
75 渋谷教育幕張 学芸大附属 早稲田実業 早稲田学院 大阪星光学院 ラ・サール
74 慶應志木 市川 東邦大東邦 海城 大教大池田 広島大福山 久留米大附設
73 千葉 青山学院 桐朋 慶應義塾 京教大附属 甲陽学院 広島大附属 青雲
72 早稲田本庄 浦和 船橋 湘南 東海 洛南(V類) 愛光
71 土浦第一 水戸第一 千葉東 東葛飾 巣鴨 ICU 明大明治 立教池袋
旭丘 北野 清風南海 白陵 岡山白陵 修猷館 熊本 鶴丸
70 江戸川取手 城北埼玉 立教新座 ★西 ★日比谷 城北 中大杉並 中大附属
慶應湘南藤沢 岡崎 明和 膳所 同志社 茨木 天王寺 三国丘 筑紫丘 福岡
69 ★国立 攻玉社 本郷 柏陽 横浜翠嵐 金沢大附属 岐阜 一宮 菊里
洛南(T類) 生野 大手前 四條畷 関大第一 長田 修道 済々黌
68 札幌南 仙台第二 山形東 高崎 前橋 春日部 西武文理 ★戸山 法政大学
明大中野 新潟 静岡 豊中 大阪明星 高松 小倉 東筑 弘学館 大分上野丘
67 札幌北 函館ラ・サール 秋田 ★立川 ★八王子東 学習院 明大中野八王子
厚木 桐蔭学園(理数) 金沢泉丘 時習館 同志社国際 関西学院 徳島文理
66 旭川東 青森 弘前 仙台第一 ★青山 ★小石川 ★武蔵 横浜緑ヶ丘 横須賀
鎌倉学園 法政第二 高岡 長野 松本深志 清水東 立命館 岡山朝日 佐賀西
65 八戸 盛岡第一 福島 ★両国 希望ヶ丘 光陵 平塚江南 法政女子 富山中部
藤枝東 同志社女子 松山東 土佐 西南学院 東明館 鹿児島中央
64 立命館慶祥 安積 ★小山台 桐蔭学園(普通) 富山 清風 岡山 大分舞鶴
2: 2009/03/31(火) 19:58:08 ID:wg6N4FGS0(1)調 AAS
★就職最強4大学●早大●慶大●明大●都市大 ★
100年に1度の不況で、各企業は大学新卒採用を一段と絞り始めた。これから
大学を目指している受験生も入学後の就職が気になるだろう。卒業しても
仕事がないでは済まされない。どうせ受験するなら就職が有利な大学に入学し
てもらいたい。紹介する就職最強4大学は厳しい状況下でも好調な就職を維持している。
☆都の西北早稲田の杜・・マスコミを筆頭に各企業へ万遍なく大量就職。稲門会のOB活動も活発。
◆早稲田大学: 外部リンク[html]:www.waseda.jp
☆若き血に燃ゆる陸の王者・・金融、商社、外資系を筆頭に全業種に強み。三田会は財界に太いパイプを持つ。
◆慶應義塾大学:外部リンク:www.keio.ac.jp
☆世界3大校歌 白雲なびく駿河台・・証券、金融、製造など満遍なく強み。社会へ出てから駿台会のOBは鉄の結束。
◆明治大学: 外部リンク:www.meiji.ac.jp
☆日本航空の大株主、東急電鉄グループ(290社9法人)が都市大を全面支援。就職は例年100%と絶好調。
◆東京都市大学:外部リンク:www.toshidai-group.jp
外部リンク[html]:www.tokyu.co.jp
3: 2009/03/31(火) 20:31:04 ID:70Z7K7De0(1/2)調 AAS
<過去スレ>
東京都立高校総合スレ Part14
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part13
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part12
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part11
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part10
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part9
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part8
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part7
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part6
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part5
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part4
2chスレ:ojyuken
東京都立高校総合スレ Part3
2chスレ:ojyuken
【改革で】 東京都立高校 Part2 【復活なるか】
2chスレ:ojyuken
都立高校で一番はどこ?。(パート2)
2chスレ:ojyuken
4: 2009/03/31(火) 20:32:45 ID:70Z7K7De0(2/2)調 AAS
東京都教育委員会
外部リンク:www.kyoiku.metro.tokyo.jp
都立高校改革のページ
外部リンク[html]:www.kyoiku.metro.tokyo.jp
学校紹介のページ
外部リンク[htm]:www.kyoiku.metro.tokyo.jp
都立高等学校等ホームページ一覧
外部リンク[html]:www.kyoiku.metro.tokyo.jp
2008年度入試 校長会予備調査による《最新合格基準》
外部リンク[htm]:www.schoolguide.ne.jp
5(1): 2009/03/31(火) 21:30:45 ID:vWUGZSfp0(1)調 AAS
>1が板違いな件。
6: 2009/04/01(水) 05:57:03 ID:jTCN6Qq10(1/2)調 AAS
2009年度入試 校長会予備調査による《最新合格基準》
外部リンク[htm]:www.schoolguide.ne.jp
7: 都立高校出身のタカラジェンヌ 2009/04/01(水) 05:58:18 ID:jTCN6Qq10(2/2)調 AAS
H01 八潮・松原・志村(現板橋有徳)
H02 なし
H03 西・小平
H04 永福(現杉並総合)
H05 竹早・城南(現六本木)
H06 なし
H07 広尾
H08 富士
H09 立川・町田
H10 なし
H11 小平・府中西
H12 南多摩・飛鳥・小金井北
H13 富士・神代
H14 府中
H15 なし
H16 武蔵野北・農芸
H17 不明
H18 不明
H19 不明
H20 目黒・狛江
8: 2009/04/01(水) 08:48:28 ID:x+OYaI5+0(1)調 AAS
>>5
地方によって入試のシステムとか母集団とか全く違うから
この表はあてにならんわ。
ちょっと前までは(あくまでも私立オンリーで)
千葉の偏差値=都内の偏差値+(3〜5)
とか言われてたくらいだしね。
9(1): 2009/04/01(水) 09:05:33 ID:RDh53QrI0(1)調 AAS
せめて、これぐらい編集して欲しいもの
77 筑波大駒場 開成
76 筑波大附属 お茶の水女子大附属 慶應女子
75 渋谷教育幕張 学芸大附属 早稲田実業 早稲田学院
74 慶應志木 市川 東邦大東邦 海城
73 青山学院 桐朋 慶應義塾
72 早稲田本庄 (浦和 船橋 湘南)
71 巣鴨 ICU 明大明治 立教池袋
70 江戸川取手 城北埼玉 立教新座 ★西 ★日比谷 城北 中大杉並 中大附属
慶應湘南藤沢
69 ★国立 攻玉社 本郷
68 西武文理 ★戸山 法政大学 明大中野
67 ★立川 ★八王子東 学習院 明大中野八王子 桐蔭学園(理数)
66 ★青山 ★小石川 ★武蔵 鎌倉学園 法政第二
65 ★両国 法政女子
64 ★小山台 桐蔭学園(普通)
10(1): 2009/04/01(水) 09:08:21 ID:2h32HPCO0(1)調 AAS
>>9
これでも明治や立教の付属校は高すぎるんだがな。
青山学院は受験日程的に高くなる
11(1): 2009/04/01(水) 09:17:23 ID:WImP11BW0(1)調 AAS
市進偏差値一覧表(合格有望圏:合格可能性80%)
_
72 開成 筑駒
71 筑附 学附
70 慶応志木 早大本庄
69 早実 渋谷幕張
68 早大学院 慶応義塾
67 御茶の水 市川
66 海城 ○日比谷(換算44)
65 桐朋 青山学院 ○西(換算44)○都立国立(換算44)
64 国際基督 明大明治 立教新座
63 中大 ○戸山(換算43)
62 巣鴨 西武文理(選)○日比谷(換算47)
61 中大附属 ○西(換算47)○都立国立(換算47)○八王子東(換算43)
60 城北 中大杉並 明大中野 ○都立武蔵(換算41)○立川(換算42)○青山(換算41)
59 国学院久我山 法政 八王子(特A)○戸山(換算46)○日比谷(換算50)
○国分寺(換算42)
58 本郷 成蹊 ○八王子東(換算46)○西(換算50)○都立国立(換算50)
57 城北埼玉 錦城(特)○都立武蔵(換算44)○立川(換算45)○青山(換算44)
○戸山(換算49)○新宿(換算39)
56 帝京 拓一(特)
55 学習院 ○国分寺(換算45)○両国(換算45)○八王子東(換算49)
54 八王子(特B)○新宿(換算42)○都立武蔵(換算47)○立川(換算48)
○青山(換算47)
53 ○国分寺(換算48)
52 ○新宿(換算45)
51 錦城(普)
50 拓一(普)
12: 2009/04/01(水) 11:04:51 ID:fBa/G7jZ0(1)調 AA×
13: 2009/04/01(水) 11:25:24 ID:hFxrcvHZ0(1)調 AAS
>11
65 ○西(換算44)○都立国立(換算44)
61 ○西(換算47)○都立国立(換算47)
その表は
換算3の差(入試得点約13点で挽回可能)で
偏差値が4も違うわけないので
信憑性を疑う
私立との相対関係では、そんな感じとも思うけど。
14: 2009/04/01(水) 14:50:08 ID:oKWOTPXg0(1/5)調 AAS
外部リンク[html]:www.jsps.go.jp
◆平成20年度グローバルCOEプログラム 採択拠点
10件 東京大
7件 東北大
6件 京都大
5件
4件 大阪大、○慶應義塾大
3件 北海道大、東京工業大、名古屋大、○早稲田大
2件 千葉大、一橋大、神戸大、九州大、熊本大
1件 帯広畜産大、山形大、東京医科歯科大、横浜国立大、政策研究大学院大、山梨大、福井大、鳥取大、愛媛大、長崎大
○玉川大、○東京理科大、○明治大、○東京工芸大、○立命館大、○近畿大
(うち社会科学分野)
2件 東北大、東京大、一橋大、○慶應義塾大、○早稲田大
1件 北海道大、政策研究大学院大、京都大、大阪大
15: 2009/04/01(水) 14:50:51 ID:oKWOTPXg0(2/5)調 AAS
平成19年度国家公務員T種試験(行政・法律・経済)出身大学別合格者数
※( )内は昨年の合格者数 H19年法・政・経済系入学定員あたり合格者の割合
@東京大学・・・229(233) 30.9%
A慶應義塾大学60(53) 2.1%
B京都大学・・・・59(58) 10.4%
C早稲田大学・・58(62) 3.6%
D東北大学・・・・34(23) 8.1%
D一橋大学・・・・34(38) 7.6%
F中央大学・・・・29(17) 1.2%
G立命館大学・・21(26) 1.0%
H大阪大学・・・・17(17) 4.4%
I九州大学・・・・15(14) 3.4%
J北海道大学・・12(14) 3.1%
J神戸大学・・・・12(15) 2.7%
J金沢大学・・・・12(3) 3.1%
M広島大学・・・・・8(9) 2.8%
M同志社大学・・・8(8) 0.4%
M筑波大学・・・・・8(6) 5.0%
M岡山大学・・・・・8(5) 2.0%
Q明治大学・・・・・7(9) 0.4%
Q首都大学東京・7(8) 1.6%
Q法政大学・・・・・7(8) 0.4%
21大阪市立大学・6(10). 1.7%
21名古屋大学・・・6(8) 1.7%
21上智大学・・・・・6(5) 1.1%
21関西学院大学・6(4) 0.3%
25立教大学・・・・・5(5) 0.5%
--青山学院大学・1(4) 0.0%
国1事務官つまりキャリア合格者数のランキング
ソース「20年度試験対応受験ジャーナルVOL1」(実務教育出版)p.6
16: 2009/04/01(水) 14:52:26 ID:oKWOTPXg0(3/5)調 AAS
2008年弁理士試験 短答式大学別合格率(合格数/出願数)
●大阪大 36.6 ○関西大 29.9 ○東京電機 24.7
○慶應義塾 36.4 ●筑波大 29.9 ○中央大 24.0
●京都大 36.4 ●横浜国立 29.6 ○立命館大 23.6
●東京大 35.9 ○青山学院 28.2 ●信州大 23.3
◆東京都立 35.5 ●名古屋工 27.8 ○同志社大 22.4
○上智大 34.1 ○法政大 27.6 ○東海大 21.5
◆大阪市立 33.8 ●電気通信 27.3 ●広島大 17.8
●静岡大 33.8 ○明治大 27.2
●名古屋大 32.9 ○日本大 27.2
●東北大 32.4 ●神戸大 27.0
○早稲田大 31.9 ●九州大 26.8
●埼玉大 31.8 ◆大阪府立 26.1
●北海道大 31.7 ○東京理科 25.7
●東京工業 30.7 ●東京農工 25.0
●千葉大 30.5
17: 2009/04/01(水) 14:53:15 ID:oKWOTPXg0(4/5)調 AAS
2007年 人気企業100社・公務員・教員就職率 読売ウィークリー2008.2.17 主要大学抜粋
〜42% ●一橋42.1
〜41%
〜40%
〜39%
〜38%
〜37% ●東京37.2
〜36% ○慶應義塾36.8
〜35% ◆大阪市立35.4
〜34% ●京都34.9
〜33% ●名古屋33.7
〜32%
〜31% ●筑波31.8、●千葉31.5、●お茶の水女子31.4、●埼玉31.3
〜30% ●横浜国立30.6、●大阪30.5
〜29% ●東京工業29.8、○早稲田29.7、○上智29.0
〜28% ●九州28.2、●北海道28.0
〜27% ●神戸27.7、○立教27.4
〜26%
〜25% ○関西学院25.9、○同志社25.3
〜24% ○国際基督教24.5、○中央24.4、○津田塾24.1
〜23% ○成蹊23.9、○西南学院23.8、○南山23.5
〜22% ○明治22.8、●東京外国語22.7、○東京理科22.5、◆首都大東京22.0
〜21% ○青山学院21.9
〜20%
〜19% ○立命館19.4、◆横浜市立19.2、○法政19.2、●電気通信19.0
〜18% ○成城18.9、●東京農工18.8、○関西18.6
〜17%
18: 2009/04/01(水) 14:54:03 ID:oKWOTPXg0(5/5)調 AAS
◆公認会計士試験合格者数(三田会調べ)
〜2008年度〜
@慶應 375
A和田 307
B中央 160
C東京 114
D明治 110
E同志 102
F一橋 93
G立命 85
H神戸 83
I京都 82
〜2007年度〜
@慶應 411
A和田 293
B中央 150
C神戸 105
C明治 105
E同志 102
F東京 99
G一橋 94
H京都 73
I立命 71
19: 2005年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2009/04/02(木) 06:29:47 ID:xy06f7uD0(1/5)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|東|京|一|東|国|合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|京|都|橋|工|医|計|合.-|
============================
01.東京都西−−−−|316|18|-6|-9|19|10|62|19.6|
02.東京都八王子東−|334|-9|-2|-8|14|-9|41|12.2| 理V1人
03.東京都日比谷−−|311|14|-1|-8|-7|-7|37|11.8|
04.東京都国立−−−|337|-6|-3|12|-8|-3|32|-9.4|
05.東京都戸山−−−|330|-7|-2|-2|-3|-6|20|-6.0|
06.東京都小石川−−|326|-5|-1|-4|-6|-2|18|-5.5|
07.東京都立川−−−|312|-1|--|-7|-5|-1|14|-4.4|
08.東京都両国−−−|321|-4|--|-3|-5|-3|14|-4.3| 理V1人
09.東京都武蔵−−−|325|-2|--|-2|-7|-3|14|-4.3|
10.東京都町田−−−|304|-1|--|-2|-3|-1|-7|-2.3|
11.東京都青山−−−|277|--|--|-1|-4|-1|-6|-2.1|
12.東京都国分寺−−|328|-1|--|-2|-2|--|-5|-1.5|
13.東京都白鴎−−−|280|-1|-1|--|-1|--|-3|-1.0|
20: 2006年度東大+京大+一橋+東工+国公立医 2009/04/02(木) 06:32:15 ID:xy06f7uD0(2/5)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|
02.東京都八王子東−|316|-10|-4|-6|22|11|-53|16.7|
03.東京都国立−−−|334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|
04.東京都日比谷−−|317|-12|-2|-7|13|-7|-41|12.9|
05.東京都戸山−−−|325|--6|-1|-1|-9|-9|-26|-8.0|
06.東京都小石川−−|327|--5|--|-4|-6|-2|-16|-4.8|
07.東京都両国−−−|323|--6|--|-1|-7|-2|-15|-4.6|
08.東京都立川−−−|328|---|-2|-2|-5|-4|-13|-3.9|
09.東京都青山−−−|281|---|--|-4|-5|-2|-11|-3.9|
10.東京都国分寺−−|314|--1|-1|-2|-4|-2|-10|-3.1|
11.東京都武蔵−−−|318|--4|--|--|-4|-1|--9|-2.8|
12.東京都大泉−−−|277|---|--|--|-4|-2|--6|-2.1|
13.東京都町田−−−|245|---|-1|-2|-1|-1|--5|-2.0|
14.東京都白鴎−−−|282|---|--|--|-4|-1|--5|-1.7|
15.東京都竹早−−−|233|---|--|--|-3|-1|--4|-1.7|
16.東京都富士−−−|323|---|-1|-1|-2|-1|--5|-1.5|
17.東京都小山台−−|281|---|--|-2|-1|-1|--4|-1.4|
18.東京都日野台−−|277|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
19.東京都北多摩−−|314|---|-1|-1|--|--|--2|-0.6|
20.東京都国際−−−|232|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
21.東京都調布北−−|238|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都武蔵野北−|246|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
23.東京都三田−−−|266|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
24.東京都上野−−−|310|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|
25.東京都小松川−−|317|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
26.東京都南多摩−−|320|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
27.東京都駒場−−−|329|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|
21: 2007年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2009/04/02(木) 23:30:35 ID:xy06f7uD0(3/5)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|東|京|一|東|国|合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|京|都|橋|工|医|計|合.-|
============================
01.東京都西−−−−|313|16|-5|12|11|13|57|18.2|
02.東京都国立−−−|319|16|-5|19|11|-5|56|17.5|
03.東京都日比谷−−|319|28|--|-7|11|-7|53|16.6|
04.東京都八王子東−|322|16|-1|-5|12|-8|42|13.0|
05.東京都戸山−−−|312|-3|--|-5|-5|-5|18|-5.7|
06.東京都小石川−−|326|-1|-3|-2|-5|-2|13|-3.9|
07.東京都立川−−−|320|-2|-1|-4|-4|-1|12|-3.7|
08.東京都青山−−−|278|--|-1|-3|-3|-3|10|-3.5|
09.東京都両国−−−|325|-1|--|-2|-3|-2|-8|-2.4|
10.東京都小山台−−|275|--|--|-2|-4|--|-6|-2.1|
11.東京都国分寺−−|317|-2|--|-2|--|-2|-6|-1.8|
12.東京都武蔵−−−|323|-1|-1|-2|-1|--|-5|-1.5|
13.東京都町田−−−|238|--|--|--|-3|--|-3|-1.2|
14.東京都南多摩−−|318|-1|--|-1|-2|--|-4|-1.2|
15.東京都三鷹−−−|313|--|--|-1|-1|-1|-3|-0.9|
16.東京都国際−−−|248|--|--|-1|--|-1|-2|-0.8|
17.東京都駒場−−−|278|-1|--|-1|--|--|-2|-0.7|
18.東京都大泉−−−|283|--|--|--|-2|--|-2|-0.7|
19.東京都新宿−−−|309|--|--|-2|--|--|-2|-0.6|
20.東京都城東−−−|314|--|--|-1|-1|--|-2|-0.6|
21.東京都文京−−−|271|--|--|-1|--|--|-1|-0.3|
22.東京都井草−−−|275|--|--|--|--|-1|-1|-0.3|
23.東京都三田−−−|276|-1|--|--|--|--|-1|-0.3|
24.東京都豊多摩−−|279|--|-1|--|--|--|-1|-0.3|
25.東京都日野台−−|285|--|--|-1|--|--|-1|-0.3|
26.東京都狛江−−−|316|--|--|--|--|-1|-1|-0.3|
27.東京都北多摩−−|325|--|--|-1|--|--|-1|-0.3|
28.東京都小松川−−|327|--|--|-1|--|--|-1|-0.3|
22: 2008年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2009/04/02(木) 23:33:20 ID:xy06f7uD0(4/5)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|
02.東京都日比谷−−|319|-13|-4|-8|12|14|-51|15.9|
03.東京都国立−−−|319|--5|-8|10|12|10|-45|14.1|
04.東京都八王子東−|316|--7|-1|-5|10|-9|-32|10.1|
05.東京都戸山−−−|326|--4|-1|-3|-6|-6|-20|-6.1|
06.東京都立川−−−|310|--1|-2|-4|-9|--|-16|-5.1|
07.東京都青山−−−|278|--1|-1|--|-7|-4|-13|-4.6|
08.東京都武蔵−−−|316|--4|-1|-3|-3|-1|-12|-3.7|
09.東京都両国−−−|275|--2|--|--|-4|-1|--7|-2.5|
10.東京都国分寺−−|317|--3|--|-1|-3|-1|--8|-2.5|
11.東京都小石川−−|313|--2|--|-4|-1|--|--7|-2.2|
12.東京都町田−−−|238|--1|--|-1|-1|-1|--4|-1.6|
13.東京都小山台−−|274|---|--|-1|-3|--|--4|-1.4|
14.東京都富士−−−|315|---|-1|--|-1|-2|--4|-1.2|
15.東京都国際−−−|235|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|
16.東京都駒場−−−|321|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
17.東京都白鴎−−−|232|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|
18.東京都南平−−−|277|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|
19.東京都大泉−−−|278|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
20.東京都南多摩−−|312|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
21.東京都新宿−−−|315|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
22.東京都城東−−−|319|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
23.東京都三鷹−−−|320|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
24.東京都日野台−−|---|---|--|--|-1|-1|--2|--.-|
25.東京都清瀬−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
25.東京都深川−−−|---|--1|--|--|--|--|--1|--.-|
23: 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医速報 2009/04/02(木) 23:35:36 ID:xy06f7uD0(5/5)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|20|-74|21.8|
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|-6|-46|14.3|
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|-9|-4|-44|13.6|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-3|-30|-9.2|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
07.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
08.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
09.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
10.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
11.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
12.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
13.東京都立川−−−|---|--1|-1|-7|-8|-2|-19|--.-|
14.東京都武蔵−−−|---|--1|-2|--|-4|-1|--8|--.-|
15.東京都町田−−−|---|---|--|-1|-2|--|--3|--.-|
16.東京都新宿−−−|---|---|--|-2|--|--|--2|--.-|
16.東京都小松川−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
16.東京都北多摩−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
19.東京都翔陽−−−|---|--1|--|--|--|--|--1|--.-|
19.東京都富士−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
19.東京都三鷹−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
19.東京都目黒−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|
19.東京都小平南−−|---|---|--|--|--|-1|--1|--.-|
週末に全面更新予定
24: 2009/04/03(金) 06:48:41 ID:hh4xZLK10(1)調 AAS
>>10
そもそも都立と私立を偏差値だけで序列化しようというのが間違い。
マーチ系+でも明明とか中附は学力重視でいいんだけど、青学とか学習院
成城成蹊なんてのは二段階選抜で(コネあり金ありじゃないと入れない)裏面接あるし。
それ以下だと都立にはない「スポーツエリート推薦」まであって話がややこしくなる。
25: 2008年度現役東大+京大+一橋+東工+国公立医 2009/04/03(金) 07:04:36 ID:+LpWJ4RI0(1)調 AAS
順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|329|-10|-1|-9|10|-3|-33|10.0|
02.東京都国立−−−|319|--3|-4|-7|-8|-3|-25|-7.8|
03.東京都日比谷−−|319|--4|-2|-3|-9|-2|-20|-6.2|
04.東京都立川−−−|310|--1|--|-3|-8|--|-12|-3.8|
05.東京都八王子東−|316|--2|-1|-3|-4|-1|-11|-3.4|
06.東京都青山−−−|278|--1|--|--|-6|--|--7|-2.5|
07.東京都戸山−−−|326|--1|--|-2|-3|-1|--7|-2.1|
08.東京都国分寺−−|317|--2|--|-1|-2|-1|--6|-1.8|
26: 2009/04/03(金) 09:43:43 ID:9V7rbeTr0(1)調 AAS
うちらの頃は医学部にもどんどんと多分今より大勢受かってたが、
今ほど騒がれなかった。数ある学部の中の一つという感じで。
ただ、東大楽勝の生徒でも医学部に行きたいから他大学を受験する、
というのはあって、それは今と同じなのだろう。
もっとも東大楽勝でも他大学に行くのは医学部だけではなかったが、
それも京大と一橋東工大を拾えばほぼ尽きるんだな。
そうすると最近の此の、四大学と国立医学部を指標とするやり方は、そこそこ合理性があるね。
京大の凋落と一橋東工大には東大水準以下が大勢居ることから、
完全な指標とまでは言えないとしても。
27: 2009/04/03(金) 23:29:48 ID:RqgDd00b0(1/2)調 AAS
【首都圏高校の旧帝大合格数2009】4人以上 3月末まで判明分
◆北海道大学(2,632人)
9人 ○逗子開成(神奈川)
8人 ○桐蔭学園(神奈川)
7人 西(東京)
6人 浦和・県立,浦和第一女子(埼玉)
5人 大宮,春日部(埼玉)、千葉東(千葉)、国立,○海城(東京)、横須賀,○浅野(神奈川)
4人 ○城北埼玉(埼玉)、○市川(千葉)、◇東京学芸大附,八王子東,○麻布,○渋谷教育学園渋谷(東京)、神奈川総合,○桐光学園(神奈川)
◆東北大学(2,608人)
浦和・県立(埼玉)16
国立(東京) 10
○浅野(神奈川) 10
9人 川越・県立(埼玉)、八王子東(東京)
8人 ○栄東(埼玉)、○東邦大付東邦(千葉)、○城北(東京)
7人 熊谷(埼玉)、◇東京学芸大附,○開成,○駒場東邦(東京)
6人 千葉・県立,千葉東(千葉)、○海城,○巣鴨,○桐朋(東京)
5人 ○開智,○本庄東(埼玉)、東葛飾(千葉)、○攻玉社,○渋谷教育学園渋谷,○武蔵(東京)、湘南,○栄光学園,○桐光学園(神奈川)
4人 浦和第一女子(埼玉)、○渋谷教育学園幕張(千葉)、○麻布,○鴎友学園女子(東京)、○聖光学院,○山手学院(神奈川)
◆名古屋大学(2,235人)
5人 ○サレジオ学院(神奈川)
◆京都大学(2,927人)
8人 ○麻布(東京)
7人 浦和・県立(埼玉)、○海城,○桐朋(東京)、○浅野(神奈川)
6人 ◇東京学芸大附,○城北(東京)
5人 ○駒場東邦,○武蔵(東京)
4人 千葉・県立(千葉)
◆大阪大学(3,512人)
8人 千葉・県立(千葉)
5人 ○渋谷教育学園幕張(千葉)
4人 ◇東京学芸大附(東京)
※九州大学は4人以上合格の高校が無かった
28: 2009/04/03(金) 23:51:12 ID:RqgDd00b0(2/2)調 AAS
訂正、東北大の6人に春日部(埼玉)追加
東北大学
6人 春日部(埼玉)、千葉・県立,千葉東(千葉)、○海城,○巣鴨,○桐朋(東京)
29(2): 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医速報 2009/04/05(日) 21:02:42 ID:Bbgywxt60(1)調 AAS
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|20|-74|21.8|
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|10|-50|15.6|
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|-9|10|-50|15.4|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
09.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
10.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-3|--|--4|-2.7|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
