[過去ログ] ☆滋賀の2番手☆彦根東高等学校☆ (214レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
105: 2012/06/21(木) 11:34:06.08 ID:AC7YDI4X0(1/2)調 AAS
【2012年関西公立】 東大+京大+阪大+一橋+東工+国公立医
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|大|一|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|阪|工|医|-計|合.-|
=====================================
01.京都市堀川−−−−|-160|--4|62|23|-1|15|105|65.6|京医2名
02.大阪府北野−−−−|-319|--3|56|55|-1|18|133|41.7|
03.大阪府天王寺−−−|-315|--4|51|49|-1|17|122|38.7|
04.大阪府大手前−−−|-317|--1|39|52|-1|11|104|32.8|京医1名
05.大阪府三国丘−−−|-318|--4|28|53|-2|-8|-95|29.9|
06.滋賀県膳所−−−−|-436|--8|48|43|--|26|125|28.6|理V1名・京医1名
07.兵庫県姫路西−−−|-276|--3|23|41|-1|-6|-74|26.8|
08.奈良県奈良−−−−|-400|--1|33|62|-1│-9|106|26.5|
09.兵庫県長田−−−−|-316|--3|25|39|-1|10|-78|24.7|
10.京都府嵯峨野−−−|-200|--1|17|28|--|-3|-49|24.5|
106: 2012/06/21(木) 11:35:47.33 ID:AC7YDI4X0(2/2)調 AAS
11.大阪府茨木−−−−|-318|---|26|42|-1|-1|-70|22.0|
12.京都市西京−−―−|-280|--4|25|24|--|-4|-57|20.3|
13.兵庫県神戸−−−−|-314|--4|21|24|-1|-4|-54|17.2|
14.兵庫県加古川東−−|-317|--5|10|26|-2|-5|-48|15.1|
15.大阪府高津−−−−|-352|---|15|32|--|-1|-48|13.6|
16.兵庫県兵庫−−−−|-277|--1|-9|19|-2|-4|-35|12.6|
17.滋賀県彦根東−−−|-315|--1|11|13|--|-9|-34|10.8|
18.和歌山県桐蔭−−−|-278|--2|-9|-8|--|-7|-26|-9.4|
19.京都府洛北−−−−|-240|--1|16|-3|-1|-1|-22|-9.2|
20.兵庫県小野−−−−|-315|--3|-8|11|-1|-2|-25|-7.9|

※ 京都4校は、進学特例科の値(定時制等を除外)。
※ 人数は、H24年卒業生数もしくは定員を記載。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.070s