[過去ログ]
★「石川遼明治大学進学断念」の全真相★ [転載禁止]©2ch.net (151レス)
★「石川遼明治大学進学断念」の全真相★ [転載禁止]©2ch.net http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
1: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2014/11/20(木) 02:07:20.49 ID:??? 2010年2月2日号 2010年1月18日発売 特別定価:380円(税込み) 表紙モデル:磯山さやか 2010年2月2日号 目次 表紙刷新・新生FLASH第2弾 今週もパワーアップ! !!!!!!スクープ!!!!!! 石川遼 「明大」激怒トラブル ゴリ押し入試で合格したのにドタキャン辞退! 「もう杉並学院からはとらない」 http://www.kobunsha.com/shelf/magazine/current?seriesid=101002 石川遼が明治に裏口入学したのにブッチ http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1263723779/ 石川遼の不登校を一切報道しないマスコミ http://society6.2ch.net/test/read.cgi/mass/1263096269/ 石川遼の卒業は不登校違法単位取得罪 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/edu/1263031653/ 【不登校】特別コネ招待枠=出場権買収【守銭奴】 http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/golf/1242222396/ 【英語】石川遼は不登校違法単位取得罪【勘弁】 http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/golf/1262794467/ 学校行かないくせに高校生ゴルファーと名乗るな http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/golf/1246281811/ 【激怒の明治大が】明駒へ入学辞退の石川遼【報復】 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1263787599/ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/1
2: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2014/11/20(木) 02:08:07.65 ID:??? 前スレ ★「石川遼明治大学進学断念」の全真相★ http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/golf/1412164655/ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/2
3: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/20(木) 18:22:54.17 ID:??? 2010年2月2日号 2010年1月18日発売 特別定価:380円(税込み) 表紙モデル:磯山さやか 2010年2月2日号 目次 表紙刷新・新生FLASH第2弾 今週もパワーアップ! !!!!!!スクープ!!!!!! 石川遼 「明大」激怒トラブル ゴリ押し入試で合格したのにドタキャン辞退! 「もう杉並学院からはとらない」 http://www.kobunsha.com/shelf/magazine/current?seriesid=101002 石川遼が明治に裏口入学したのにブッチ http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1263723779/ 石川遼の不登校を一切報道しないマスコミ http://society6.2ch.net/test/read.cgi/mass/1263096269/ 石川遼の卒業は不登校違法単位取得罪 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/edu/1263031653/ 【不登校】特別コネ招待枠=出場権買収【守銭奴】 http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/golf/1242222396/ 【英語】石川遼は不登校違法単位取得罪【勘弁】 http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/golf/1262794467/ 学校行かないくせに高校生ゴルファーと名乗るな http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/golf/1246281811/ 【激怒の明治大が】明駒へ入学辞退の石川遼【報復】 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1263787599/ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/3
4: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/20(木) 18:23:49.87 ID:??? 33億円の石川遼 寄付もしないで明大裏口入学画策 http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/golf/1264172093/ 深堀圭一郎、薗田峻輔の影響で明大行きたがる ↓ 杉並担任が明大剣道部監督、明大も歓迎 ↓ 奥の手”使いルール変更 早稲田大学スポーツ科学部も視野⇒特例で対応してくれないので蹴る 筑波大学のウワサもあった ↓ 明治大学政経学部の偏差値は60前後⇒頭悪い石川では難しい ↓ スポーツ推薦枠を使おうとひらめく ↓ すでに締め切り! ↓ ゴルフ部コーチとして部員を指導するという方法で何とか入れようとした ↓ 再募集をかけた ↓ 応募してきたのは石川ひとり、完全に密室、談合 ↓ 週刊誌が「特別ルールで明大入学決定!」 ↓ ↓ 合格通知書も自宅に発送 ↓ いきなり石川が「やっぱいかねー」 何かと配慮してくれた大学側には、連絡や説明は一切ないという。 ↓ 明大ブチ切れ、もう杉並からはとらない! ⇒在校生、今後の生徒に迷惑 ↓ 杉並学院では情報をコントロールできたが、明大だと難しいと判断したから進学を取りやめた (つまり杉並では不正しまくりで進級できたが明治で裏口がバレたためイカネw) http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/4
5: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/22(土) 16:40:19.48 ID:??? ソロソロ悪事が露見するな… http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/5
6: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/22(土) 22:22:56.60 ID:??? 無免許運転なんかせずに ちゃんと免許取れよ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/6
7: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/23(日) 17:18:02.87 ID:??? ダめいじにも似つかわしくない… http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/7
8: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/23(日) 18:39:12.67 ID:??? 前に出てた石川とかいうCMタレントとは格が違うね http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/8
9: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/24(月) 21:45:58.08 ID:??? 無免許運転石川遼 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/9
10: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2014/11/25(火) 05:17:00.30 ID:??? 東北福祉大学とかは眼中になかったんだろうな。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/10
11: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/27(木) 20:40:59.33 ID:??? 石川遼 無免許運転 アウディ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/11
12: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/28(金) 21:21:27.07 ID:??? 低脳 石川遼 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/12
13: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/29(土) 13:53:48.26 ID:??? 恥を知れ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/13
14: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/11/30(日) 22:55:00.16 ID:??? 無免許運転→書類送検 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/14
15: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/12/03(水) 21:42:08.23 ID:??? 無免許運転 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/15
16: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2014/12/09(火) 17:59:22.15 ID:7zHobTBx 書類送検された選手 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/16
17: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/12/13(土) 10:57:45.36 ID:??? 実質中卒 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/17
18: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/12/19(金) 02:35:52.09 ID:??? 既に中年の風貌だな。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/18
19: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2014/12/30(火) 21:32:28.14 ID:??? 東日本大震災義援金詐欺 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/19
20: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2015/01/07(水) 14:19:05.73 ID:??? コイツの頭じゃダメイジごときも卒業できないな http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/20
21: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2015/01/12(月) 14:39:31.70 ID:??? 低脳ガマガエル。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/21
22: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2015/01/19(月) 14:21:04.03 ID:??? 無免許運転 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/22
23: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2015/01/29(木) 16:09:31.85 ID:??? だ明治www http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/23
24: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/01/30(金) 19:36:39.73 ID:??? 一応、グローバルなんちゃら大学に入ってるけどな。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/24
25: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 2015/02/05(木) 20:58:17.46 ID:??? 石川 書類送検 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/25
26: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/03/31(火) 21:57:55.66 ID:??? 竹野 明倫 たけの あきとも所属チーム: 秋田ノーザンハピネッツ 背番号: 8 ポジション:G 生年月日: 1985年11月23日 身長: 173cm 体重: 65kg 2014-2015シーズン成績 TEAM G MIN PTS AVG 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF M A % M A % M A % OR DR TOT 秋田 32 861 318 9.9 32 78 41.0 79 177 44.6 0 64 69 92.8 10 63 73 142 26 5 62 40 0 試合結果 日付 カード GS MIN PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF M A % M A % M A % OR DR TOT 10/4 新潟vs秋田 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/5 新潟vs秋田 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/11 秋田vs仙台 ○ 23 6 1 3 33.3 0 6 0.0 0 3 3 100.0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 10/12 秋田vs仙台 ○ 33 20 1 4 25.0 7 11 63.6 0 3 3 100.0 0 5 5 5 1 0 3 0 0 10/17 福島vs秋田 ○ 22 2 0 0 - 1 7 14.3 0 0 0 - 0 0 0 7 1 0 1 1 0 10/18 福島vs秋田 ○ 27 17 5 5 100.0 1 6 16.7 0 0 0 - 1 4 5 7 0 0 4 0 0 10/25 秋田vs群馬 ○ 26 15 2 5 40.0 2 5 40.0 0 5 6 83.3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 10/26 秋田vs群馬 ○ 27 14 3 3 100.0 1 3 33.3 0 3 4 75.0 1 1 2 8 0 0 4 2 0 11/1 横浜vs秋田 ○ 21 7 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0 - 0 3 3 3 0 0 2 0 0 11/2 横浜vs秋田 ○ 33 11 2 6 33.3 2 6 33.3 0 1 2 50.0 2 2 4 10 0 1 2 1 0 11/7 福岡vs秋田 ○ 24 16 2 2 100.0 4 6 66.7 0 2 2 100.0 0 1 1 6 1 0 1 3 0 11/8 福岡vs秋田 ○ 27 6 0 3 0.0 1 1 100.0 0 4 4 100.0 0 2 2 5 1 1 0 3 0 11/15 秋田vs奈良 ○ 29 7 1 2 50.0 1 5 20.0 0 2 2 100.0 1 4 5 5 1 0 3 2 0 11/16 秋田vs奈良 ○ 28 19 3 4 75.0 2 3 66.7 0 6 6 100.0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 11/22 秋田vs沖縄 ○ 25 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 6 1 0 11/23 秋田vs沖縄 ○ 27 4 0 3 0.0 2 7 28.6 0 0 0 - 0 2 2 3 2 0 1 1 0 11/29 群馬vs秋田 ○ 29 5 0 1 0.0 2 8 25.0 0 1 2 50.0 0 2 2 7 0 0 1 3 0 11/30 群馬vs秋田 ○ 25 4 0 3 0.0 2 3 66.7 0 0 0 - 1 3 4 3 0 0 0 0 0 12/6 秋田vs滋賀 ○ 24 8 0 0 - 4 6 66.7 0 0 1 0.0 0 1 1 4 2 0 2 3 0 12/7 秋田vs滋賀 ○ 23 10 0 2 0.0 5 6 83.3 0 0 0 - 0 4 4 1 0 0 3 0 0 12/13 高松vs秋田 ○ 17 4 0 0 - 1 3 33.3 0 2 2 100.0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 12/14 高松vs秋田 ○ 27 10 0 3 0.0 4 8 50.0 0 2 2 100.0 0 1 1 6 0 0 1 1 0 12/19 東京vs秋田 ○ 23 8 1 2 50.0 2 6 33.3 0 1 1 100.0 0 3 3 7 0 1 1 0 0 12/20 東京vs秋田 ○ 25 12 2 5 40.0 3 4 75.0 0 0 0 - 0 2 2 2 1 0 1 3 0 12/27 秋田vs青森 ○ 27 11 0 1 0.0 5 7 71.4 0 1 1 100.0 1 0 1 2 1 0 3 1 0 12/28 秋田vs青森 ○ 30 11 1 4 25.0 1 2 50.0 0 6 6 100.0 1 4 5 6 4 0 2 2 0 1/10 埼玉vs秋田 ○ 29 16 2 2 100.0 4 9 44.4 0 2 2 100.0 0 4 4 10 2 1 2 1 0 1/11 埼玉vs秋田 ○ 30 14 2 3 66.7 2 5 40.0 0 4 4 100.0 1 1 2 0 1 0 3 1 0 1/17 仙台vs秋田 ○ 26 15 1 1 100.0 4 6 66.7 0 4 4 100.0 0 2 2 0 0 1 3 5 0 1/18 仙台vs秋田 ○ 34 6 0 1 0.0 3 6 50.0 0 0 0 - 0 2 2 6 0 0 1 0 0 1/24 秋田vs福島 ○ 19 7 1 1 100.0 1 5 20.0 0 2 2 100.0 0 2 2 4 0 0 3 1 0 1/25 秋田vs福島 ○ 35 10 0 1 0.0 4 8 50.0 0 2 2 100.0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 2/7 岩手vs秋田 ○ 31 13 1 2 50.0 1 6 16.7 0 8 8 100.0 0 2 2 8 0 0 3 0 0 2/8 岩手vs秋田 ○ 35 10 0 3 0.0 5 7 71.4 0 0 0 - 0 1 1 5 5 0 3 0 0 【選手データ】バカアン ヤッカミ /:.:.:/:.:.:.:.:.:.:.:.i:.:.:/``ヽ|:.:.:.:.:.:|´´´ ヽ:.:.:.:.:.:.:.:.:.ハ /:.:.:/:.:.:.:.:.:.:.:.:.|:.:,' |:.:.:.:.:| ',:.:.:.:.:.:.:.:.:.ハ . /:.:.:/:.:.:.:.:.:.:.:.:./|:,'_ |:.:.:.:.:.:| ',:.l:.:.:.:.:.:.:.:ハ /:.:.:,':.:.:.:.:.:.:.:.:./イ:!_  ̄T´:.:.:.,' ´ ̄ ̄ ト|、:.:.:.:.:.l:.i:ヘ /:.:.:.i:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.|´_!|-―ミ`!:.:.:.:.,' ./三二 リ、}:.:.:.:.:.|:.|: ヘ . /:.:.:.:.:|:.:.:.:.:.:.:|:.:.:|´ ひ心 `|:.:.:./ / / ぅ心 ヽ |i:.:.:.:.|: |:.: ヘ /:.:.:./|:.:.:.:.:.:.:|:.:.:ト 弋zク /.:.:,イ__| 弋zク /,'|!:.:.:.:|:.:|:.:.:.:.ヘ . /:.:/| :|:.:.:.:.:.:',:.: | `ー‐ /:.:〃 ヽ `ー‐'.f:/|:.:.:.,':.:.|、:.:.:.: ヘ // ',:. |:.:.:.:.:.:.:.',:.:|`ー--// 〉 `ー---イ:.:|:.:/:.:.:.| \:.:.:.ヽ、 ´ ヽ|:.:.:.:.:.:.:.:トヘ u /:.:.:|/:.:.:.:.:|  ̄ ̄ ,ィ|:.:.:.:. http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/26
27: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/04/01(水) 15:47:47.64 ID:??? 【亀田遼】コソ練【ハニカミ王子】 [転載禁止]©2ch.net http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/golf/1416416734/ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/27
28: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/04/01(水) 15:48:14.05 ID:??? 竹野 明倫 たけの あきとも所属チーム: 秋田ノーザンハピネッツ 背番号: 8 ポジション:G 生年月日: 1985年11月23日 身長: 173cm 体重: 65kg 2014-2015シーズン成績 TEAM G MIN PTS AVG 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF M A % M A % M A % OR DR TOT 秋田 32 861 318 9.9 32 78 41.0 79 177 44.6 0 64 69 92.8 10 63 73 142 26 5 62 40 0 試合結果 日付 カード GS MIN PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF M A % M A % M A % OR DR TOT 10/4 新潟vs秋田 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/5 新潟vs秋田 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/11 秋田vs仙台 ○ 23 6 1 3 33.3 0 6 0.0 0 3 3 100.0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 10/12 秋田vs仙台 ○ 33 20 1 4 25.0 7 11 63.6 0 3 3 100.0 0 5 5 5 1 0 3 0 0 10/17 福島vs秋田 ○ 22 2 0 0 - 1 7 14.3 0 0 0 - 0 0 0 7 1 0 1 1 0 10/18 福島vs秋田 ○ 27 17 5 5 100.0 1 6 16.7 0 0 0 - 1 4 5 7 0 0 4 0 0 10/25 秋田vs群馬 ○ 26 15 2 5 40.0 2 5 40.0 0 5 6 83.3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 10/26 秋田vs群馬 ○ 27 14 3 3 100.0 1 3 33.3 0 3 4 75.0 1 1 2 8 0 0 4 2 0 11/1 横浜vs秋田 ○ 21 7 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0 - 0 3 3 3 0 0 2 0 0 11/2 横浜vs秋田 ○ 33 11 2 6 33.3 2 6 33.3 0 1 2 50.0 2 2 4 10 0 1 2 1 0 11/7 福岡vs秋田 ○ 24 16 2 2 100.0 4 6 66.7 0 2 2 100.0 0 1 1 6 1 0 1 3 0 11/8 福岡vs秋田 ○ 27 6 0 3 0.0 1 1 100.0 0 4 4 100.0 0 2 2 5 1 1 0 3 0 11/15 秋田vs奈良 ○ 29 7 1 2 50.0 1 5 20.0 0 2 2 100.0 1 4 5 5 1 0 3 2 0 11/16 秋田vs奈良 ○ 28 19 3 4 75.0 2 3 66.7 0 6 6 100.0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 11/22 秋田vs沖縄 ○ 25 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 6 1 0 11/23 秋田vs沖縄 ○ 27 4 0 3 0.0 2 7 28.6 0 0 0 - 0 2 2 3 2 0 1 1 0 11/29 群馬vs秋田 ○ 29 5 0 1 0.0 2 8 25.0 0 1 2 50.0 0 2 2 7 0 0 1 3 0 11/30 群馬vs秋田 ○ 25 4 0 3 0.0 2 3 66.7 0 0 0 - 1 3 4 3 0 0 0 0 0 12/6 秋田vs滋賀 ○ 24 8 0 0 - 4 6 66.7 0 0 1 0.0 0 1 1 4 2 0 2 3 0 12/7 秋田vs滋賀 ○ 23 10 0 2 0.0 5 6 83.3 0 0 0 - 0 4 4 1 0 0 3 0 0 12/13 高松vs秋田 ○ 17 4 0 0 - 1 3 33.3 0 2 2 100.0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 12/14 高松vs秋田 ○ 27 10 0 3 0.0 4 8 50.0 0 2 2 100.0 0 1 1 6 0 0 1 1 0 12/19 東京vs秋田 ○ 23 8 1 2 50.0 2 6 33.3 0 1 1 100.0 0 3 3 7 0 1 1 0 0 12/20 東京vs秋田 ○ 25 12 2 5 40.0 3 4 75.0 0 0 0 - 0 2 2 2 1 0 1 3 0 12/27 秋田vs青森 ○ 27 11 0 1 0.0 5 7 71.4 0 1 1 100.0 1 0 1 2 1 0 3 1 0 12/28 秋田vs青森 ○ 30 11 1 4 25.0 1 2 50.0 0 6 6 100.0 1 4 5 6 4 0 2 2 0 1/10 埼玉vs秋田 ○ 29 16 2 2 100.0 4 9 44.4 0 2 2 100.0 0 4 4 10 2 1 2 1 0 1/11 埼玉vs秋田 ○ 30 14 2 3 66.7 2 5 40.0 0 4 4 100.0 1 1 2 0 1 0 3 1 0 1/17 仙台vs秋田 ○ 26 15 1 1 100.0 4 6 66.7 0 4 4 100.0 0 2 2 0 0 1 3 5 0 1/18 仙台vs秋田 ○ 34 6 0 1 0.0 3 6 50.0 0 0 0 - 0 2 2 6 0 0 1 0 0 1/24 秋田vs福島 ○ 19 7 1 1 100.0 1 5 20.0 0 2 2 100.0 0 2 2 4 0 0 3 1 0 1/25 秋田vs福島 ○ 35 10 0 1 0.0 4 8 50.0 0 2 2 100.0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 2/7 岩手vs秋田 ○ 31 13 1 2 50.0 1 6 16.7 0 8 8 100.0 0 2 2 8 0 0 3 0 0 2/8 岩手vs秋田 ○ 35 10 0 3 0.0 5 7 71.4 0 0 0 - 0 1 1 5 5 0 3 0 0 【選手データ】バカアン ヤッカミ /:.:.:/:.:.:.:.:.:.:.:.i:.:.:/``ヽ|:.:.:.:.:.:|´´´ ヽ:.:.:.:.:.:.:.:.:.ハ /:.:.:/:.:.:.:.:.:.:.:.:.|:.:,' |:.:.:.:.:| ',:.:.:.:.:.:.:.:.:.ハ . /:.:.:/:.:.:.:.:.:.:.:.:./|:,'_ |:.:.:.:.:.:| ',:.l:.:.:.:.:.:.:.:ハ /:.:.:,':.:.:.:.:.:.:.:.:./イ:!_  ̄T´:.:.:.,' ´ ̄ ̄ ト|、:.:.:.:.:.l:.i:ヘ /:.:.:.i:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.|´_!|-―ミ`!:.:.:.:.,' ./三二 リ、}:.:.:.:.:.|:.|: ヘ . /:.:.:.:.:|:.:.:.:.:.:.:|:.:.:|´ ひ心 `|:.:.:./ / / ぅ心 ヽ |i:.:.:.:.|: |:.: ヘ /:.:.:./|:.:.:.:.:.:.:|:.:.:ト 弋zク /.:.:,イ__| 弋zク /,'|!:.:.:.:|:.:|:.:.:.:.ヘ . /:.:/| :|:.:.:.:.:.:',:.: | `ー‐ /:.:〃 ヽ `ー‐'.f:/|:.:.:.,':.:.|、:.:.:.: ヘ // ',:. |:.:.:.:.:.:.:.',:.:|`ー--// 〉 `ー---イ:.:|:.:/:.:.:.| \:.:.:.ヽ、 ´ ヽ|:.:.:.:.:.:.:.:トヘ u /:.:.:|/:.:.:.:.:|  ̄ ̄ ,ィ|:.:.:.:. http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1416416840/28
