[過去ログ] 新型コロナウイルス狼対策本部 Part.530 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
934(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:38:21 ID:0(918/984) AAS
【岩手県で新たに11人感染確認】
岩手県+11(合計3625人)
※県所管域で7人、盛岡市で4人
935(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:38:45 ID:0(919/984) AAS
【静岡県で新たに409人感染確認】
静岡県+409(合計29936人)
※内訳は、浜松市で83人、静岡市で67人、磐田市で47人、袋井市で29人など
※月曜日としては過去最多
936: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:39:29 ID:0(920/984) AAS
【大分県で新たに138人感染確認】
大分県+138(合計8938人)
937: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:39:51 ID:0(921/984) AAS
沖縄県 新型コロナ530人感染確認 米軍で新たに31人感染
01月17日 15時35分
外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp
沖縄県は17日、新たに530人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
県内で確認された感染者は、合わせて6万7626人になりました。
また、アメリカ軍から沖縄県に対し、新たに31人の感染が確認されたと連絡がありました。
938: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:39:55 ID:0(922/984) AAS
【岐阜県で新たに189人感染確認】
岐阜県+189(合計20523人)
939: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:41:43 ID:0(923/984) AAS
沖縄県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
11/02 **13 **19 **16 **27 **21 **32 **29 計*157
11/09 **18 **25 **36 **24 **48 **26 **45 計*222
11/16 **27 **24 **41 **53 **40 **42 **32 計*259
11/23 **16 **16 **27 **73 **38 **76 **45 計*291
11/30 **32 **27 **46 **49 **47 **41 **39 計*281
12/07 **12 **27 **43 **45 **32 **51 **20 計*230
12/14 **19 **21 **36 **18 **32 **20 **21 計*167
12/21 **21 **21 **35 **48 **41 **36 **30 計*232
12/28 **21 **38 **47 **58 **48 **12 **27 計*251
01/04 **36 **53 **72 **66 **82 **70 **74 計*453
01/11 **41 **27 **66 **70 **73 *129 **89 計*495
01/18 **67 *113 *111 **67 *103 **79 **76 計*616
01/25 **41 **84 *131 **96 **63 **76 **39 計*530
02/01 **35 **46 **59 **58 **41 **32 **27 計*298
02/08 **40 **19 **27 **16 **16 **11 **18 計*147
02/15 ***5 **13 **20 **17 **18 **13 ***7 計**93
02/22 **10 **17 **12 **15 **23 **19 **15 計*111
03/01 ***7 **17 **18 **28 **13 **27 **18 計*128
03/08 ***7 **22 **26 **29 **38 **30 **23 計*175
03/15 **16 **27 **35 **43 **44 **65 **24 計*254
03/22 **18 **75 **68 **77 **88 **98 **68 計*492
03/29 **42 **87 *111 **93 *102 *117 **96 計*648
04/05 **50 **97 *154 *140 *123 *145 **86 計*795
04/12 **37 *123 *136 *131 *103 *165 **91 計*786
04/19 **47 *112 **91 *119 **83 *114 **66 計*632
04/26 **44 **85 **62 **74 **59 *103 **56 計*483
05/03 **57 **33 **63 **39 **82 **93 *103 計*470
05/10 **36 *130 *109 *125 *134 *160 **77 計*771
05/17 **59 *168 *202 *197 *207 *231 *156 計1220
05/24 *104 *256 *301 *240 *311 *334 *271 計1817
05/31 *142 *219 *296 *244 *245 *261 *183 計1590
06/07 *104 *158 *174 *166 *145 *156 *104 計1007
06/14 **54 *107 *115 **97 **85 **96 **61 計*615
06/21 **33 **97 **96 **62 **82 **74 **61 計*505
06/28 **25 **84 **67 **63 **61 **76 **34 計*410
07/05 **28 **62 **58 **35 **55 **64 **30 計*332
07/12 **28 **65 **83 **60 **76 **81 **70 計*463
07/19 **35 *154 *169 *153 *100 **99 *209 計*919
07/26 *116 *354 *347 *392 *382 *439 *367 計2397
08/02 *209 *467 *602 *648 *565 *548 *574 計3613
08/09 *332 *332 *638 *732 *721 *752 *661 計4168
08/16 *339 *684 *761 *768 *743 *678 *586 計4559
08/23 *280 *750 *809 *680 *692 *655 *580 計4446
08/30 *207 *554 *535 *565 *507 *558 *367 計3293
09/06 *167 *383 *413 *336 *301 *270 *273 計2143
09/13 *140 *284 *255 *229 *185 *176 *107 計1376
09/20 **80 **55 *162 *141 **61 *115 **71 計*685
09/27 **40 **57 **69 **64 **41 **43 **29 計*343
10/04 ***9 **38 **30 **16 **29 **15 **14 計*151
10/11 ***7 **29 **32 **33 **31 **25 ***7 計*164
10/18 **16 **29 **20 **18 **14 ***9 **13 計*119
10/25 ***5 **12 **18 ***9 ***6 **11 ***2 計**63
11/01 ***1 **11 ***6 ***8 **15 ***3 ***4 計**48
11/08 ***2 ***4 ***5 ***3 ***3 ***1 ***1 計**19
11/15 ***0 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***0 計***6
11/22 ***2 ***2 ***0 ***2 ***3 ***2 ***1 計**12
11/29 ***1 ***3 ***1 ***2 ***5 ***4 ***5 計**21
12/06 ***4 ***3 ***2 ***0 ***4 ***6 ***5 計**24
12/13 ***1 ***4 ***4 ***6 ***1 ***6 ***3 計**25
12/20 ***2 **11 ***6 **25 **33 **29 **21 計*127
12/27 ***5 **29 **27 **50 **44 **52 **51 計*258
01/03 *130 *225 *623 *981 1414 1759 1533 計6665
01/10 *779 *775 1644 1817 1596 1829 1226 計9666
01/17 *530 **** **** **** **** **** **** 計*530
940: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:48:26 ID:0(924/984) AAS
>>934
しょっぼw
941: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:49:09 ID:0(925/984) AAS
ピークアウト早いな今月末には全国で落ち着いてるわ
942: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:50:27 ID:0(926/984) AAS
>>935
静岡県+409 月曜最多
943: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:51:43 ID:0(927/984) AAS
新型コロナ 北海道内で新たに643人感染確認
01月17日 15時50分
外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp
北海道では17日、▼札幌市で再陽性の18人を含む392人、▼函館市で14人、▼小樽市で9人、▼旭川市で1人、▼石狩地方で95人、▼胆振地方で33人、▼オホーツク地方で24人、▼空知地方で22人、▼上川地方で11人、▼後志地方で9人、▼留萌地方で7人、▼日高地方で6人、▼十勝地方で4人、▼渡島地方と桧山地方でそれぞれ3人、▼宗谷地方で2人、▼釧路地方と根室地方でそれぞれ1人、それに▼道が「その他」と発表した道外の2人を含む6人の、合わせて643人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。
死亡した人の発表はありませんでした。
これで道内の感染者は、札幌市ののべ3万9657人を含むのべ6万5272人となり、亡くなった人は1477人となっています。
944: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:54:26 ID:0(928/984) AAS
北海道コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
09/07 **6 *11 **4 *11 **6 **7 **3 計**48
09/14 **8 **8 *11 **7 *17 *17 *16 計**84
09/21 *15 **9 *12 *11 *25 **7 *19 計**98
09/28 *17 *16 *16 *19 *15 *18 *22 計*123
10/05 *36 *12 *38 *29 *27 *24 *31 計*197
10/12 *12 *20 *20 *30 *31 *27 *24 計*164
10/19 *17 *31 *22 *40 *51 *60 *41 計*262
10/26 *50 *27 *52 *53 *69 *81 *69 計*401
11/02 *96 *71 *75 119 115 187 153 計*816
11/09 200 166 197 236 235 230 209 計1473
11/16 189 197 233 267 304 234 245 計1669
11/23 205 216 181 256 252 252 192 計1554
11/30 151 206 174 206 212 183 187 計1319
12/07 124 204 197 241 177 188 164 計1295
12/14 125 104 *86 139 141 132 135 計*862
12/21 110 *74 114 123 *97 161 *85 計*764
12/28 *94 *87 133 167 *98 *77 *68 計*724
01/04 *93 *79 115 161 181 215 188 計1032
01/11 135 145 109 194 202 192 124 計1101
01/18 125 *92 164 130 111 138 *94 計*854
01/25 *88 106 147 115 111 106 104 計*777
02/01 *76 105 *94 120 *93 *78 *69 計*635
02/08 *50 *41 *64 *92 *75 *39 *52 計*413
02/15 *41 *44 *64 *32 *43 *34 *63 計*321
02/22 *21 *66 *43 *43 *36 *43 *27 計*279
03/01 *29 *29 *60 *66 *64 *47 *84 計*379
03/08 *63 *63 *65 *71 *53 *58 *45 計*418
03/15 *54 *69 *73 *96 *78 *51 *60 計*481
03/22 *50 *42 *81 *67 *69 *62 *74 計*445
03/29 *46 *56 *76 *57 *57 *66 *53 計*411
04/05 *71 *63 *72 *79 *83 116 *69 計*553
04/12 *58 *60 *77 101 *98 109 *98 計*601
04/19 *78 106 124 153 158 160 110 計*889
04/26 139 121 219 234 187 180 326 計1406
05/03 114 233 181 320 248 403 506 計2005
05/10 409 421 529 712 593 566 491 計3721
05/17 372 532 604 681 727 658 605 計4179
05/24 366 459 551 570 423 442 288 計3099
05/31 279 254 317 300 203 276 183 計1812
06/07 147 120 179 182 145 125 *82 計*980
06/14 *74 *87 *88 *73 *76 *73 *52 計*523
06/21 *37 *29 *49 *26 *33 *47 *28 計*249
06/28 *27 *23 *38 *39 *26 *30 *39 計*222
07/05 *29 *34 *67 *62 *50 *64 *56 計*362
07/12 *47 *60 *75 *85 *73 111 107 計*558
07/19 *70 104 118 140 *79 118 113 計*742
07/26 137 138 227 260 250 284 267 計1563
08/02 217 211 366 342 283 347 308 計2074
08/09 310 347 351 480 454 479 366 計2787
08/16 357 410 595 575 523 579 529 計3568
08/23 420 426 568 504 382 457 359 計3116
08/30 266 305 351 314 251 224 218 計1929
09/06 123 137 180 144 117 156 116 計*973
09/13 *55 *91 110 *94 *84 *77 *75 計*586
09/20 *50 *36 *56 *76 *63 *63 *54 計*398
09/27 *19 *26 *45 *26 *32 *25 **9 計*182
10/04 **5 *20 *16 *14 *21 *24 *17 計*117
10/11 *16 *16 *21 *45 *27 *24 *38 計*187
10/18 *11 *12 *14 *11 *15 **5 *18 計**86
10/25 **1 *13 **9 **5 **8 **8 *11 計**55
11/01 **3 *14 *13 **4 *13 *13 *10 計**70
11/08 **6 *13 **8 **8 *22 *19 **9 計**85
11/15 **3 *35 *40 *20 *17 *12 *25 計*152
11/22 **6 *14 *10 *12 *18 *11 **8 計**79
11/29 **6 **8 **4 **4 **3 *10 **5 計**40
12/06 **2 **2 **2 **7 **3 **5 **3 計**24
12/13 **1 **4 **6 *12 **3 *14 *12 計**52
12/20 *14 *15 *29 *26 *12 *22 *22 計*140
12/27 *11 *20 *26 *32 *21 *23 *16 計*149
01/03 *10 *26 *34 *74 *94 132 117 計*487
01/10 106 117 197 328 467 695 692 計2602
01/17 643 *** *** *** *** *** *** 計*643
945(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:56:06 ID:0(929/984) AAS
【兵庫県で新たに683人感染確認】
兵庫県+683(合計85539人)
※1人死亡
※内訳は、県所管域で257人、神戸市で231人、姫路市で31人、尼崎市で89人、西宮市で45人、明石市で30人
946: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:56:31 ID:0(930/984) AAS
月曜過去最多祭り開催中!
947: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 15:59:51 ID:0(931/984) AAS
>>945
兵庫県+683 月曜最多
948: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:09:10 ID:0(932/984) AAS
【三重県で新たに224人感染確認】
三重県+224(合計16054人)
949: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:14:03 ID:0(933/984) AAS
福岡県+950 見込み
950(2): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:18:10 ID:0(934/984) AAS
【京都府で新たに551人感染確認】
京都府+551(合計40510人)
※府所管域で221人、京都市で330人
951(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:18:55 ID:0(935/984) AAS
【広島県で新たに973人感染確認 1人死亡】
広島県+973(合計31604人)
※1人死亡
※内訳は、県所管域で220人、広島市で592人、呉市106人、福山市55人
952: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:19:44 ID:0(936/984) AAS
>>950
ワッハッハッハッハッ
953(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:19:53 ID:0(937/984) AAS
【茨城県で新たに321人感染確認】
茨城県+321(合計26264人)
※県所管域で298人、水戸市で23人
954: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:20:35 ID:0(938/984) AAS
北九州市+122 (累計12182)
955: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:21:03 ID:0(939/984) AAS
>>951
広島県+973 月曜最多
956: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:21:30 ID:0(940/984) AAS
>>950
京都府+551 月曜最多
957: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:21:59 ID:0(941/984) AAS
>>953
茨城県+321 月曜最多
958: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:23:02 ID:0(942/984) AAS
月曜なのに下がらない…だと…?
959: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:26:02 ID:0(943/984) AAS
止まらない月曜最多祭り
960: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:26:56 ID:0(944/984) AAS
そろそろこのスレからも感染者出る頃
961(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:27:25 ID:0(945/984) AAS
【岡山県で新たに211人感染確認】
岡山県+211(合計17065人)
962: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:27:31 ID:0(946/984) AAS
そういやエレベーターで感染疑いの奴は?
963(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:27:49 ID:0(947/984) AAS
【滋賀県で新たに248人感染確認】
滋賀県+248(合計14350人)
964: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:29:10 ID:0(948/984) AAS
>>961
岡山県+211 月曜最多
965: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:29:40 ID:0(949/984) AAS
>>963
滋賀県+248 月曜最多
966: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:30:20 ID:0(950/984) AAS
ぎゃあああああああああああああああああああああ
967: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:32:03 ID:0(951/984) AAS
あいつのおきゃーまーがー
968: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:34:33 ID:0(952/984) AAS
【宮城県で新たに44人感染確認】
宮城県+44(合計16847人)
969(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:35:07 ID:0(953/984) AAS
【秋田県で新たに43人感染確認】
秋田県+43(合計2137人)
970: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:36:19 ID:0(954/984) AAS
>>969
秋田県+43 月曜最多
971: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:39:42 ID:0(955/984) AAS
【富山県で新たに20人感染確認】
富山県+20(合計5118人)
972(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:40:06 ID:0(956/984) AAS
【宮崎県で新たに93人感染確認】
宮崎県+93(合計6823人)
973(1): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:41:23 ID:0(957/984) AAS
【速報】埼玉県立高校でクラスター 教職員と生徒計38人感染で学校閉鎖
外部リンク[html]:news.tbs.co.jp
974: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:41:28 ID:0(958/984) AAS
千葉県 新型コロナ 940人感染確認 4日連続900人超
01月17日 16時37分
外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp
千葉県内では17日、新たに940人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。
1日の感染確認が900人を超えるのは4日連続で、1週間前の月曜日より685人増えました。
これで感染が確認されたのは累計で10万7218人となりました。
16日の時点で重症者はいないということです。
死亡した人の発表は、ありませんでした。
975: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:41:57 ID:0(959/984) AAS
【イギリス】首相官邸、毎週飲み会の疑い 新型コロナ対策の行動規制下 [マスク着用のお願い★]
2chスレ:newsplus
976: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:43:01 ID:0(960/984) AAS
>>972
宮崎県+93 月曜最多
977: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:43:33 ID:0(961/984) AAS
まあ今回最初から言ってるけどやばいのは医療関係者の離脱だよ
高熱の割合も今までより明らかに高い
一度でも40度の熱が出れば病院関連の激務な肉体労働なんて暫く無理
医者だって外で飯食わなきゃいけないし家族が感染してたら逃げられない
戦力は毎日削られるのに感染は爆発的に増え続ける
978: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:43:56 ID:0(962/984) AAS
千葉県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
11/02 **21 **40 **30 **58 **42 **61 **44 計**296
11/09 **32 **48 **65 **74 **60 **88 **60 計**427
11/16 **77 **79 **66 *106 **90 *109 **80 計**607
11/23 **59 **42 **73 **82 *107 *113 **75 計**551
11/30 **68 **74 **76 **82 **75 **74 **78 計**527
12/07 **53 **80 **91 *150 *116 *120 *110 計**720
12/14 **80 *120 *123 *148 *150 *128 *119 計**868
12/21 *117 *152 *141 *234 *212 *201 *105 計*1162
12/28 *176 *216 *220 *250 *145 *235 *225 計*1467
01/04 *195 *265 *314 *453 *463 *483 *391 計*2564
01/11 *340 *423 *423 *491 *505 *506 *429 計*3117
01/18 *363 *491 *398 *482 *466 *411 *329 計*2940
01/25 *290 *340 *259 *314 *341 *320 *212 計*2076
02/01 *193 *223 *223 *205 *237 *226 *121 計*1428
02/08 *156 **98 *146 *127 *117 **99 *108 計**851
02/15 *136 *145 *132 *149 *146 *123 *163 計**994
02/22 **99 **90 *127 *108 *114 *150 *132 計**820
03/01 *127 **87 *164 *107 *137 *108 *113 計**843
03/08 **73 **82 *106 *122 *105 *129 *106 計**723
03/15 **76 **76 **90 *122 *129 **99 **88 計**680
03/22 **97 **71 *107 **98 *135 **97 **92 計**697
03/29 *110 **81 *106 *101 *104 **90 *124 計**716
04/05 **88 **62 **76 **94 *102 **94 **98 計**614
04/12 *103 **62 **96 *144 *155 *156 *145 計**861
04/19 *105 *106 *112 *141 *139 *147 *146 計**896
04/26 **90 *128 *144 *151 *192 **95 *182 計**982
05/03 *148 *124 *120 *111 **98 *162 *152 計**915
05/10 *172 *119 *180 *171 *169 *140 *135 計*1086
05/17 *128 **89 *132 *114 *168 *126 **83 計**840
05/24 **82 **97 *122 *119 *118 *100 **93 計**731
05/31 **89 **63 *109 **99 *120 *137 **76 計**693
06/07 **68 **81 *105 *102 *112 **79 *105 計**652
06/14 **91 **86 *113 *124 *135 *119 *103 計**771
06/21 **85 **74 *131 *129 *126 *108 *108 計**761
06/28 *121 **92 *156 *139 *149 *157 *141 計**955
07/05 *112 *138 *139 *200 *179 *204 *183 計*1155
07/12 *114 *180 *208 *253 *277 *244 *254 計*1530
07/19 *234 *199 *302 *343 *334 *301 *279 計*1992
07/26 *508 *405 *577 *576 *753 *792 *767 計*4378
08/02 *785 *781 *837 *940 1057 1075 *987 計*6462
08/09 *949 *858 *953 1038 1089 1272 1373 計*7532
08/16 1607 1303 1692 1406 1777 1760 1245 計10790
08/23 1503 1133 1449 1396 1487 1629 1202 計*9799
08/30 1029 1277 1134 1088 1160 1202 1128 計*8018
09/06 *665 *647 *608 *589 *461 *428 *398 計*3796
09/13 *294 *337 *353 *296 *245 *220 *213 計*1958
09/20 *156 **92 *140 *165 *119 *150 *106 計**928
09/27 **83 **76 **77 **83 **75 **66 **58 計**518
10/04 **42 **52 **52 **43 **35 **35 **30 計**289
10/11 **25 **27 **36 **19 **17 ***9 **17 計**150
10/18 ***6 **12 **12 **21 ***5 **13 ***2 計***71
10/25 ***3 **10 ***7 ***9 ***7 **13 ***3 計***52
11/01 ***3 **12 ***8 ***5 ***7 **10 ***3 計***48
11/08 ***4 ***9 ***7 ***7 ***9 **11 ***5 計***52
11/15 ***3 ***7 ***6 ***7 ***2 ***3 ***6 計***34
11/22 ***4 ***2 ***2 ***3 ***8 ***2 ***0 計***21
11/29 ***2 ***5 ***2 **10 **13 ***2 ***4 計***38
12/06 ***4 ***6 ***4 ***4 ***7 ***2 ***9 計***36
12/13 **10 **11 ***9 ***3 ***8 **14 ***4 計***59
12/20 ***5 ***4 **11 ***7 ***6 ***7 ***3 計***43
12/27 ***4 ***5 **15 ***8 **18 **13 **20 計***83
01/03 **23 **34 **69 *111 *171 *239 *252 計**899
01/10 *256 *252 *465 *633 *916 *945 1207 計*4673
01/17 *940 **** **** **** **** **** **** 計**940
979: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:44:42 ID:0(963/984) AAS
>>973
教員を守らないワクチン無能
980: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:45:02 ID:0(964/984) AAS
さてさて
981: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:45:16 ID:0(965/984) AAS
大阪2400人前後
982: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:45:21 ID:0(966/984) AAS
3719
983: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:45:21 ID:0(967/984) AAS
3719
984: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:45:57 ID:0(968/984) AAS
東京都+3,719
外部リンク[pdf]:www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
985: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:46:10 ID:0(969/984) AAS
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
11/02 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *189 計*1412
11/09 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *255 計*2138
11/16 *180 *298 *486 *531 *522 *539 *390 計*2946
11/23 *315 *188 *402 *482 *570 *561 *419 計*2937
11/30 *312 *370 *501 *532 *459 *584 *328 計*3086
12/07 *301 *354 *574 *601 *596 *621 *481 計*3528
12/14 *305 *457 *681 *822 *664 *736 *556 計*4221
12/21 *397 *570 *758 *895 *890 *954 *708 計*5172
12/28 *491 *869 *961 1353 *793 *829 *826 計*6122
01/04 *905 1315 1640 2520 2459 2332 1510 計12681
01/11 1252 1025 1480 1552 2044 1839 1595 計10787
01/18 1217 1253 1286 1485 1184 1079 *986 計*8490
01/25 *619 1026 *976 1065 *871 *770 *634 計*5961
02/01 *393 *556 *676 *734 *577 *639 *429 計*4004
02/08 *276 *412 *491 *434 *307 *369 *371 計*2660
02/15 *266 *350 *378 *445 *353 *327 *272 計*2391
02/22 *178 *275 *213 *340 *270 *337 *329 計*1942
03/01 *121 *232 *316 *279 *301 *293 *237 計*1779
03/08 *116 *290 *340 *335 *304 *330 *239 計*1954
03/15 *175 *300 *409 *323 *303 *342 *256 計*2108
03/22 *187 *337 *420 *394 *376 *430 *313 計*2457
03/29 *234 *364 *414 *475 *437 *446 *354 計*2724
04/05 *248 *397 *554 *543 *537 *570 *421 計*3270
04/12 *308 *511 *591 *728 *666 *758 *541 計*4103
04/19 *404 *710 *842 *860 *758 *875 *633 計*5082
04/26 *425 *830 *927 1028 *698 1052 *877 計*5837
05/03 *708 *605 *618 *590 *908 1126 1033 計*5588
05/10 *574 *924 *971 1011 *853 *771 *543 計*5647
05/17 *420 *732 *769 *844 *647 *600 *532 計*4544
05/24 *340 *540 *744 *680 *613 *541 *446 計*3904
05/31 *259 *471 *487 *509 *472 *435 *350 計*2983
06/07 *237 *370 *440 *436 *435 *467 *302 計*2687
06/14 *208 *337 *500 *452 *453 *388 *375 計*2713
06/21 *236 *436 *620 *570 *563 *535 *386 計*3346
06/28 *317 *476 *714 *674 *660 *715 *518 計*4074
07/05 *342 *592 *920 *896 *823 *951 *613 計*5137
07/12 *503 *829 1150 1309 1272 1411 1008 計*7482
07/19 *727 1391 1839 1984 1367 1148 1785 計10241
07/26 1449 2889 3234 3920 3386 4143 3134 計22155
08/02 2282 3798 4316 5149 4688 4652 4139 計29024
08/09 2972 2775 4425 5133 5908 5249 4358 計30820
08/16 3119 4534 5567 5729 5529 5247 4448 計34173
08/23 2537 4328 4334 4783 4350 3691 3124 計27147
08/30 1969 2926 3176 3097 2534 2370 1854 計17926
09/06 *974 1634 1840 1677 1246 1276 1072 計*9719
09/13 *615 1011 1058 *832 *790 *865 *563 計*5734
09/20 *301 *258 *538 *533 *239 *382 *302 計*2553
09/27 *155 *250 *268 *219 *196 *197 *161 計*1446
10/04 **87 *140 *149 *143 *135 **82 **59 計**795
10/11 **49 **73 **71 **61 **57 **65 **38 計**414
10/18 **28 **34 **39 **36 **25 **28 **16 計**206
10/25 **17 **28 **36 **21 **21 **21 **21 計**165
11/01 ***9 **18 **24 **14 **25 **29 **20 計**139
11/08 **14 **28 **22 **31 **20 **22 **22 計**159
11/15 ***7 **15 **26 **20 **16 **16 **20 計**120
11/22 ***6 **16 ***5 **26 **19 **16 ***8 計***96
11/29 ***8 **20 **21 **11 **14 **19 **20 計**113
12/06 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 **13 計**122
12/13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 **33 計**171
12/20 **11 **38 **40 **37 **39 **38 **43 計**246
12/27 **35 **46 **76 **64 **78 **79 **84 計**462
01/03 *103 *151 *390 *641 *922 1224 1223 計*4654
01/10 *871 *962 2198 3124 4051 4561 4172 計19939
01/17 3719 **** **** **** **** **** **** 計*3719
986: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:46:22 ID:0(970/984) AAS
皆逝く(´・ω・`)
987(2): 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:46:51 ID:0(971/984) AAS
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.531
2chスレ:morningcoffee
988: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:50:00 ID:0(972/984) AAS
トンキン月曜最多ワロタ
989: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:50:31 ID:0(973/984) AAS
あかーーん
990: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:51:21 ID:0(974/984) AAS
>>987
乙華麗
991: 2022/01/17(月) 16:51:57 ID:0(975/984) AAS
月曜日にこれってwwwwww
992: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:52:00 ID:0(976/984) AAS
宮城県44人
東北なのに積雪もありません
最強県?
993: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:52:08 ID:0(977/984) AAS
月曜最多だろうが重症者たったの5w
994: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:53:05 ID:0(978/984) AAS
>>987ありがとうございます
995: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:53:18 ID:0(979/984) AAS
昨日時点で256人やん
996: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:53:50 ID:0(980/984) AAS
コロナビーム!!
997: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:56:05 ID:0(981/984) AAS
質問してもいいですか?
998: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:57:07 ID:0(982/984) AAS
そらまん防検討せざるを得ないわな
999: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:57:15 ID:0(983/984) AAS
いいですよ
1000: 名無し募集中。。。 2022/01/17(月) 16:57:18 ID:0(984/984) AAS
駄目
1001(1): 1001 ID:Thread(1/2)調 AAS
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 2日 6時間 6分 47秒
1002(1): 1002 ID:Thread(2/2)調 AAS
5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
外部リンク:premium.5ch.net
▼ 浪人ログインはこちら ▼
外部リンク[php]:login.5ch.net
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 0.132s*