[過去ログ] プロ野球・日本シリーズ「SB×阪神」第3戦は8.3%(関東)で低調続く 関西17.3%、福岡24.3%(※2003年の第3戦は関東23.2%、関西38.7%、福岡38.1%★5©2ch.net (504レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
487: 2014/11/02(日)00:13 ID:YuhFXKb70(1/7) AAS
分割されていた試合を加重平均した結果はこちら

■2012年サッカー FIFAワールドカップ・アジア地区 「予選」
 平均 31.3% 

31.1%  6月3日(日)   日本×オマーン テレビ朝日 19:27 128
31.6%  6月8日(金)   日本×ヨルダン テレビ朝日 19:28 127
35.1%  6月12日(火)   オーストラリア×日本 テレビ朝日 18:56 124
28.9%  9月11日(火)   日本×イラク テレビ朝日 19:30 127
30.0% 11月14日(水)  オマーン×日本 テレビ朝日 20:30 120

■ 2014年 プロ野球日本シリーズ 福岡ソフトバンク×阪神
  平均 9.6%
 
11.8% 10/25(土) 18:15 219 EX* 2014プロ野球日本シリーズ・阪神×ソフトバンク 第1戦  ※BS中継なし
*9.8% 10/26(日) 18:00 205 TBS 2014プロ野球日本シリーズ・阪神×ソフトバンク 第2戦
*8.3% 10/28(火) 18:30 195 EX* 2014プロ野球日本シリーズ・ソフトバンク×阪神 第3戦
*8.4% 10/29(水) 18:20 254 CX* 2014プロ野球日本シリーズ・ソフトバンク×阪神 第4戦
*9.5% 10/30(木) 18:00 260 TBS 2014プロ野球日本シリーズ・ソフトバンク×阪神 第5戦

■2013年 プロ野球日本シリーズ 東北楽天×巨人
  平均 22.7%

22.5% 10/26(土) 18:30-22:04 EX* 2013プロ野球日本シリーズ・楽天×巨人・第1戦
20.3% 10/27(日) 18:30-21:58 EX* 2013プロ野球日本シリーズ・楽天×巨人・第2戦
16.3% 10/29(火) 18:05-21:54 NTV 2013プロ野球日本シリーズ・巨人×楽天・第3戦
20.3% 10/30(水) 18:05-22:44 NTV 2013プロ野球日本シリーズ・巨人×楽天・第4戦
23.6% 10/31(木) 18:05-22:19 NTV 2013プロ野球日本シリーズ・巨人×楽天・第5戦
28.4% 11/02(土) **:**-22:04 TBS 2013プロ野球日本シリーズ・楽天×巨人・第6戦
27.8% 11/03(日) 18:30-22:14 EX* 2013プロ野球日本シリーズ・楽天×巨人・第7戦

■2012年 プロ野球日本シリーズ 巨人×日本ハム 
  平均 18.1%
17.3% 10/27(土) 18:05-21:34 NTV プロ野球コナミ日本シリーズ第1戦・巨人×日本ハム
17.5% 10/28(日) 18:05-21:14 NTV プロ野球コナミ日本シリーズ第2戦・巨人×日本ハム
13.7% 10/30(火) 18:19-21:45 EX__ プロ野球コナミ日本シリーズ第3戦・巨人×日本ハム
17.4% 10/31(水) 19:00-22:54 CX* プロ野球コナミ日本シリーズ第4戦・日本ハム×巨人
19.3% 11/01(木) 18:30-21:45 EX_ プロ野球コナミ 日本シリーズ第5戦・巨人×日本ハム
23.3% 11/03(土) 18:05-21:49 NTV プロ野球コナミ日本シリーズ第6戦・巨人×日本ハム
1-
あと 17 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.189s*