[過去ログ] プロ棋士はボードゲームで遊んでるだけのニート (985レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
660: 2019/02/28(木)12:00 ID:p7JUZGus(1) AAS
平成22年度生活保護率(主要自治体)

5.30% 大阪市 141,026人

4.33% 函館市 12,187人

3.74% 東大阪市 18,892人、3.63% 旭川市 12,690人、3.37% 尼崎市 15,604人、3.31% 高知市 11,380人、3.28% 札幌市 62,531人

2.94% 京都市 43,118人、2.88% 神戸市 44,225人、2.74% 堺市 22,960人、2.65% 長崎市 11,762人、2.64% 青森市 7,962人、2.46% 福岡市 35,761人
2.26% 鹿児島市 13,700人、2.09% 北九州市 20,559人、2.06% 松山市 10,646人、2.04% 和歌山市 7,547人、2.03% 川崎市 28,571人、2.02% 広島市 23,633人

1.93% 奈良市 7,044人、1.75% 名古屋市 39,501人、1.75% 熊本市 12,792人、1.75% 宮崎市 6,970人、1.65% 横浜市 60,488人、1.62% 大分市 7,618人
1.62% 久留米市 4,914人、1.60% 千葉市 15,315人、1.59% 岡山市 11,195人、1.55% 福山市 7,162人、1.53% 盛岡市 4,571人、1.53% 下関市 4,313人
1.53% 秋田市 4,975人、1.52% 高松市 6,355人、1.44% 仙台市 14,883人、1.40% 船橋市 8,389人、1.39% 宇都宮市 7,065人、1.38% 西宮市 6,646人
1.36% 相模原市 9,710人、1.34% 倉敷市 6,355人、1.33% 高槻市 4,705人、1.28% 岐阜市 5,247人、1.28% いわき市 4,406人、1.24% 姫路市 6,641人
1.24% さいたま市 14,977人、1.19% 新潟市 9,641人、1.10% 川越市 3,739人、1.09% 大津市 3,633人、1.08% 横須賀市 4,519人、

0.96% 前橋市 3,241人
0.94% 静岡市 6,713人
0.89% 郡山市 3,029人
0.79% 柏市 3,152人
0.77% 浜松市 6,276人
0.75% 金沢市 3,436人
0.63% 長野市 2,408人
0.60% 三河県豊橋市 2,278人
0.54% 三河県豊田市 2,287人
0.46% 三河県岡崎市 1,734人
1-
あと 325 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.012s