[過去ログ] ーーーー男は全体的に馬鹿 (笑) part30ーーーー (793レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
744: 2014/02/04(火)10:44 ID:hE0X6gpb(2/3) AAS
本当に頭良い国立進学受験も大阪が日本一の件について

センター試験 都道府県別ランキング2011(950点集計)  
3教科は得点率による950点換算
センターリサーチ結果(参加者41万6902名)

5教科|-------|-5教科|--全体--|-5教科-|-英語---|
所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|
東京都|655.5--|-11197|---38293|----29%|--126---|
神奈川|653.1--|--5694|---19615|----29%|--128.4-|
千葉県|620.3--|--4983|---15801|----32%|--122.9-|
埼玉県|602.3--|--6391|---21271|----30%|--117.7-|
群馬県|588.8--|--3976|----7954|----50%|--115.8-|
栃木県|570----|--4710|----7947|----59%|--112.1-|
茨城県|580.2--|--6838|---11547|----59%|--115.9-|
================================================
関東計|610----|-43789|--122428|----41%|--119.8-|

所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|
奈良県|643.5--|--3118|----4613|----68%|--133.5-|
大阪府|623----|-11469|---17854|----64%|--130.1-| ←5教科受験者日本一!
京都府|621.7--|--4659|----7339|----63%|--126.4-|
和歌山|604.1--|--2120|----2651|----80%|--127.5-|
兵庫県|602.7--|-11298|---18367|----62%|--123---|
滋賀県|597.6--|--2457|----4598|----53%|--121.6-|
================================================
近畿計|615.4--|-35121|---55422|----65%|--127.0-|

正々堂々と5教科受験する頭の優秀な人材は大阪だね
結局暗記頭の関東猿から優秀な人間は存在しないね
1-
あと 49 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.005s