違う自治体同士の公立大学の統合は可能か (3レス)
上下前次1-新
1: 名無しなのに合格 [] 2025/07/01(火) 09:41:34.85 ID:4GbQELfp(1) AAS
アメリカの州立大学は地元出身なら安い(他州から入ると高い) し日本の公立大学もそう
そこで例えば、埼玉県立大学と京都府立大学が統合したとして(その名も 埼京公立大学)
埼玉県民と京都府民はどちらに入っても学費優遇されるようになったらどうなるんだろう
京都育ちの女子大生がたくさん入ると評判になれば
京女に憧れる東男たちもおのずと集まってくるのではないか
関東最強の公立大学とは
2chスレ:kanto
2: 名無しなのに合格 [sage] 2025/07/16(水) 21:00:38.16 ID:k8UDHUfH(1) AAS
大河 「べらぼう」 の視聴率の推移(関東地区)
回 月/日 % グ ラ フ
────────────────────────
01 01/05 . 12.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 01/12 . 12.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 01/19 . 11.7 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 01/26 . 10.5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 02/02 . 10.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 02/09 . 10.2 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 02/16 . 10.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 02/23 9.8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 03/02 . 10.4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 03/09 . 10.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 03/16 9.6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 03/23 9.9 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 03/30 9.6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 04/06 . 10.8 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 04/13 9.9 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 04/20 9.6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 04/27 「べらぼう」スペシャル特番
17 05/04 9.5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 05/11 9.6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 05/18 . 10.2 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 05/25 9.7 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 06/01 . 10.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 06/08 9.4 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 06/15 8.8 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 06/22 8.1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 06/29 9.3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 07/06 9.8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 07/13 9.3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
────────────────────────
** 平 均 10.1
3: 名無しなのに合格 [] 2025/08/11(月) 05:28:34.28 ID:kR68c3M4(1) AAS
ん
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.203s*