【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!404【寒い】 (776レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

リロード規制です。10分ほどで解除するので、他のブラウザへ避難してください。
646
(1): 名無しSUN (ワッチョイ 6d4c-BQjE [2404:7a83:93e1:3ef0:*]) [sage] 09/18(木)06:31 ID:zR06lm8S0(1/5)
泣いても笑っても今日で最後?
…26日頃猛暑日手前まで上がる演算がちらほらあるな。
カナダのモデルなんて関東広範囲で猛暑日、静岡には850T24~25℃。甲信には27℃線まで。ここすぐ24℃線描くよね
725: 名無しSUN (ワッチョイ 6de3-OF/z [2404:7a83:93e1:3ef0:*]) [sage] 09/18(木)21:13 ID:zR06lm8S0(2/5)
〇真夏日|猛暑日|≧37℃|≧38℃|≧39℃|≧40℃|≧41℃
1924年(*77) *3360|*261|*29|**3|*0|0|0
1942年(117) *5261|*684|115|*38|*3|0|0
1976年(206) *****|**51|**2|**0|*0|0|0
1977年(409) *****|*178|**3|**1|*0|0|0
1978年(599) 22689|*985|*80|*19|*4|1|0
1979年(838) 19000|*359|**2|**0|*0|0|0
1980年(838) *9964|**50|**1|**0|*0|0|0
1981年(839) 19828|*269|**2|**0|*0|0|0
1982年(839) 11678|**32|**1|**0|*0|0|0
1983年(838) 21102|*930|*48|**9|*1|0|0
1984年(838) 26804|1070|*52|*10|*1|0|0
1985年(838) 29664|1204|*35|**4|*0|0|0
1986年(839) 20824|*387|**9|**1|*0|0|0
1987年(839) 20828|*614|*48|*17|*4|0|0
1988年(839) 16129|*121|**0|**0|*0|0|0
1989年(839) 19328|*146|**2|**0|*0|0|0
1990年(841) 30791|1909|153|*31|*4|0|0
1991年(842) 20734|*784|*46|**5|*0|0|0
1992年(841) 19530|*599|*33|**4|*0|0|0
1993年(842) *9479|**48|**3|**0|*0|0|0
1994年(842) 38180|4982|901|299|70|3|0
1995年(844) 25940|2862|328|*71|*5|0|0
1996年(845) 22943|1091|*89|*18|*3|0|0
1997年(844) 22687|*630|*95|*44|18|1|0
1998年(846) 25946|*958|*64|**9|*1|1|0
1999年(846) 26814|*951|*60|*10|*0|0|0
2000年(848) 31617|1834|189|*40|*4|0|0
2001年(850) 27098|2189|311|*96|17|2|0
2002年(851) 28520|1726|152|*25|*1|0|0

2003年(920) 23274|*687|*20|**1|*0|0|0
2004年(921) 37299|2465|261|*63|13|2|0
2005年(921) 35081|1350|*52|**6|*1|0|0
2006年(923) 30202|2026|176|*41|*3|0|0
2007年(923) 34316|2430|310|104|26|7|0

2008年(923) 32032|*2401|*181|*22|**2|*0|0
2009年(922) 26359|**529|**23|**2|**0|*0|0
726
(1): 名無しSUN (ワッチョイ 6de3-OF/z [2404:7a83:93e1:3ef0:*]) [sage] 09/18(木)21:16 ID:zR06lm8S0(3/5)
2010年(918) 44326|*5014|*515|*71|**2|*0|0
2011年(919) 37886|*2101|*183|*36|**5|*0|0
2012年(927) 38852|*2675|*177|*14|**2|*0|0
2013年(927) 38863|*4464|*814|248|*45|*8|1
2014年(927) 26960|*1538|*174|*34|**4|*0|0
2015年(928) 27175|*2780|*379|*91|*13|*0|0
2016年(929) 37791|*3041|*296|*61|**3|*0|0
2017年(929) 34525|*1930|*134|*15|**2|*0|0
2018年(927) 40314|*6487|1387|431|115|17|3
2019年(926) 35003|*3267|*446|102|*13|*6|0
2020年(921) 35252|*4772|*953|284|*64|*8|1
2021年(919) 35503|*2484|*216|*50|*11|*1|0
2022年(914) 41930|*3790|*597|207|*50|*8|0
2023年(915) 53155|*7084|1306|419|*84|*2|0
2024年(914) 52740|10273|1981|547|*97|*9|1
2025年(915) 56932|10409|2001|633|157|30|6 ※9/18まで

・37℃以上も最終日に大台に乗せる。壮観ですな。
・あとは真夏日がどこまで伸びるかくらい。

<北海道年間累計真夏日(9/18まで)>
40 富良野
39 足寄 北見
38 上富良野 遠軽 帯広
37 旭川
36 手稲山口
35 札幌 鹿追 芦別 新得
34 滝上 美瑛 生田原 津別 美幌 芽室 駒場
33 斜里 十勝池田
32 朝日 留辺蘂 本別 穂別 石狩沼田 佐呂間
31 空知吉野 長沼
30 女満別 糠内
29 美唄 滝川 比布 和寒 境野
28 月形 岩見沢 新和 北斗
27 函館 鶉

昨年までの歴代記録
37 富良野(2023) 旭川(1928)
36 津別(2023) 足寄(2023) 手稲山口(2023)
728: 名無しSUN (ワッチョイ 6de3-OF/z [2404:7a83:93e1:3ef0:*]) [sage] 09/18(木)21:17 ID:zR06lm8S0(4/5)
2025最高気温ピラミッド(全国単位)

30.3℃ 3月26日高鍋、宇目
30.5℃ 4月18日川本
31.2℃ 4月19日豊岡
31.6℃ 4月23日大原
31.7℃ 5月06日大原
32.1℃ 5月17日豊岡
34.0℃ 5月20日大月
35.0℃ 5月21日神岡
36.5℃ 6月16日西条
38.2℃ 6月17日甲府
38.3℃ 7月06日桑名
38.8℃ 7月07日多治見
39.0℃ 7月22日福知山
39.4℃ 7月24日福知山
39.9℃ 7月26日梁川
41.2℃ 7月30日柏原
41.8℃ 8月05日伊勢崎
41.4℃ 8月06日静岡
40.5℃ 8月30日桑名
40.0℃ 8月31日名古屋
39.8℃ 9月02日鳩山
38.5℃ 9月03日勝沼
37.7℃ 9月08日甲府
37.1℃ 9月18日桑名、佐野

登りは頂上付近が急だが、下りはだいぶ稜線が滑らかだ。
少なくとも去年みたいな急崖はできないだろう…
730: 名無しSUN (ワッチョイ 6de3-OF/z [2404:7a83:93e1:3ef0:*]) [sage] 09/18(木)21:31 ID:zR06lm8S0(5/5)
最新MSM 9月20日最低気温
3度 朱鞠内
4度 歌登
5度 下川 上川 麓郷 幾寅 喜茂別 西興部 滝上 ぬかびら
6度 沼川 中頓別 中川 江丹別 美瑛 占冠 天塩 達布 幌糠 白滝 大滝

明日は陸別ぬかびらなどで4度、薮川5度(GSM)
まだ7月のオホ高出現時の気温を下回っていないので、とりあえず目標は5.1℃以下。
9月氷点下は今年は無いだろうな。

あ、そういえば最高気温歴代10傑で都道府県別にランキングするやつ(別スレ)
9月23日に最新版へ更新予定です
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.039s