[過去ログ] 広島県の大学受験事情 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
139: 2018/06/09(土)12:21 ID:MoIO7Ugw0(56/74) AAS
< 2012 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (3)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--1|--1|--2|---|尾道
|---|--2|--2|---|如水館
|---|--2|--2|---|武田
|---|--2|--2|---|比治山女子
|---|--1|--1|---|忠海
|---|--1|--1|---|沼田
|--1|---|--1|---|呉青山
省3
140: 2018/06/09(土)12:21 ID:MoIO7Ugw0(57/74) AAS
< 2013 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (1)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--9|-63|-72|351|基町
|--7|-50|-57|355|舟入
|--5|-50|-55|236|広島
|-27|-25|-52|201|広島大附福山
|-26|-26|-52|326|福山誠之館
|--2|-43|-45|208|広島大附属
|--1|-39|-40|285|修道
省18
141: 2018/06/09(土)12:22 ID:MoIO7Ugw0(58/74) AAS
< 2013 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (2)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--1|-10|-11|299|祇園北
|--5|--6|-11|310|大門
|--1|--8|--9|194|呉宮原
|--1|--7|--8|103|安佐北
|--1|--7|--8|208|武田
|--3|--5|--8|134|福山暁の星女子
|---|--7|--7|276|三次
省18
142: 2018/06/09(土)12:22 ID:MoIO7Ugw0(59/74) AAS
< 2013 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (3)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--2|---|--2|319|福山葦陽
|--2|---|--2|210|盈進
|---|--2|--2|-52|英数学館
|---|--2|--2|188|比治山女子
|--1|--1|--2|155|広島新庄
|---|--1|--1|316|五日市
|---|--1|--1|303|沼田
省6
143: 2018/06/09(土)12:22 ID:MoIO7Ugw0(60/74) AAS
< 2014 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (1)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--6|-75|-81|356|基町
|-10|-43|-53|317|広島国泰寺
|--3|-47|-50|236|広島
|--4|-42|-46|190|広島大附属
|-14|-32|-46|199|尾道北
|--4|-42|-46|344|舟入
|--3|-41|-44|313|安古市
省18
144: 2018/06/09(土)12:23 ID:MoIO7Ugw0(61/74) AAS
< 2014 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (2)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--3|--9|-12|182|三原
|---|-11|-11|198|広島城北
|--5|--5|-10|239|府中
|--2|--8|-10|206|安田女子
|---|--9|--9|111|安佐北
|--5|--4|--9|234|尾道東
|--1|--7|--8|275|賀茂
省18
145: 2018/06/09(土)12:23 ID:MoIO7Ugw0(62/74) AAS
< 2014 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (3)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|---|--2|--2|156|呉
|--1|--1|--2|272|大門
|---|--2|--2|-69|忠海
|---|--2|--2|-43|呉青山
|---|--2|--2|190|比治山女子
|---|--1|--1|312|五日市
|---|--1|--1|160|大竹
省11
146: 2018/06/09(土)12:23 ID:MoIO7Ugw0(63/74) AAS
< 2015 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (1)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|-10|-64|-74|353|基町
|--8|-54|-62|240|広島
|--3|-56|-59|363|舟入
|--6|-37|-43|178|ノートルダム清心
|--3|-39|-42|313|広島国泰寺
|-23|-18|-41|202|広島大附福山
|--1|-39|-40|173|広島学院
省18
147: 2018/06/09(土)12:23 ID:MoIO7Ugw0(64/74) AAS
< 2015 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (2)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--1|--8|--9|211|広島城北
|--4|--4|--8|236|尾道東
|---|--8|--8|303|海田
|---|--8|--8|240|広島皆実
|--3|--5|--8|196|三原
|---|--7|--7|198|呉宮原
|--3|--4|--7|259|盈進
省18
148: 2018/06/09(土)12:24 ID:MoIO7Ugw0(65/74) AAS
< 2015 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (3)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|---|--2|--2|-48|呉青山
|---|--2|--2|139|山陽女学園高等部
|---|--2|--2|262|広島工大
|---|--2|--2|419|広島国際学院
|---|--2|--2|144|広島文教女子大附
|--1|---|--1|105|因島
|---|--1|--1|-33|加計
省11
149: 2018/06/09(土)12:24 ID:MoIO7Ugw0(66/74) AAS
< 2016 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (1)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--7|-74|-81|354|基町
|-10|-57|-67|349|舟入
|--5|-49|-54|236|広島
|-36|-15|-51|294|福山誠之館
|--1|-44|-45|186|広島大附属
|--2|-42|-44|315|広島国泰寺
|--4|-35|-39|308|安古市
省18
150: 2018/06/09(土)12:24 ID:MoIO7Ugw0(67/74) AAS
< 2016 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (2)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|---|-12|-12|214|広島城北
|--4|--7|-11|197|三原
|---|-10|-10|-83|安佐北
|---|--9|--9|333|海田
|---|--8|--8|198|呉宮原
|--1|--7|--8|216|安田女子
|--4|--2|--6|186|尾道東
省18
151: 2018/06/09(土)12:24 ID:MoIO7Ugw0(68/74) AAS
< 2016 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (3)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|---|--2|--2|162|熊野
|--2|---|--2|216|総合技術
|---|--2|--2|291|広島観音
|--2|---|--2|-36|英数学館
|---|--2|--2|-41|呉青山
|---|--2|--2|262|比治山女子
|--1|--1|--2|115|広島新庄
省10
152: 2018/06/09(土)12:25 ID:MoIO7Ugw0(69/74) AAS
< 2017 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (1)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--4|-64|-68|362|舟入
|--4|-58|-62|355|基町
|--8|-50|-58|237|広島
|---|-48|-48|311|安古市
|--1|-42|-43|206|広島大附属
|--6|-37|-43|321|広島国泰寺
|-25|-16|-41|201|広島大附福山
省18
153: 2018/06/09(土)12:25 ID:MoIO7Ugw0(70/74) AAS
< 2017 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (2)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--2|--9|-11|110|AICJ
|--5|--6|-11|250|近大附広島福山
|--2|--8|-10|332|海田
|---|--9|--9|-81|安佐北
|--4|--5|--9|196|尾道東
|--2|--7|--9|227|三次
|--3|--6|--9|230|広島城北
省18
154: 2018/06/09(土)12:25 ID:MoIO7Ugw0(71/74) AAS
< 2017 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (3)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--2|---|--2|-62|御調
|--1|--1|--2|229|尾道
|--2|---|--2|259|如水館
|---|--2|--2|133|広島新庄
|---|--1|--1|304|五日市
|---|--1|--1|-95|因島
|---|--1|--1|272|廿日市西
省5
155: 2018/06/09(土)12:26 ID:MoIO7Ugw0(72/74) AAS
< 2018 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (1)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--5|-80|-85|352|基町
|--3|-62|-65|353|舟入
|--5|-53|-58|313|安古市
|--4|-46|-50|230|広島
|-30|-19|-49|201|広島大附福山
|--5|-39|-44|205|広島大附属
|-29|-13|-42|289|福山誠之館
省18
156: 2018/06/09(土)12:26 ID:MoIO7Ugw0(73/74) AAS
< 2018 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (2)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|--1|--9|-10|196|三次
|--1|--8|--9|311|海田
|--2|--7|--9|439|崇徳
|--2|--6|--8|233|賀茂
|--1|--7|--8|203|広
|---|--8|--8|248|広島観音
|---|--7|--7|-80|安佐北
省18
157: 2018/06/09(土)12:26 ID:MoIO7Ugw0(74/74) AAS
< 2018 >広島県内高校(サン毎掲載校) 岡山大・広島大合格者数 合計数降順ソート (3)
|-岡|-広|-合|-卒|
|-大|-大|-計|-数|
|---|--2|--2|269|西条農業
|---|--2|--2|317|沼田
|--1|--1|--2|258|如水館
|--1|--1|--2|224|比治山女子
|---|--2|--2|-62|福山暁の星女子
|--1|---|--1|-99|因島
|--1|---|--1|-57|加計
省10
158: 2018/06/09(土)20:49 ID:8P1QqsoD0(1) AAS
広島大が入試要項発表 医学科の募集振り分け変更
外部リンク[php]:www.chugoku-np.co.jp
これまで前期75人後期20人
来年春から前期90人後期5人
後期入学した学生に中途退学が目立つことが変更理由
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 844 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.015s