[過去ログ] カエルとL10SとP2P挙動報告スレ18 (623レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
1
(2): (静岡県) 転載ダメ [ageteoff ] 2017/03/28(火)20:20 ID:HDIfV3pp0(1/2) AAS
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 2ch板:eq
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 外部リンク:www.anetrt.net

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
省25
2: (静岡県) 2017/03/28(火)20:20 ID:HDIfV3pp0(2/2) AAS
★ソフト別音量★
・XPでの音量調整は下のツールを使ってみてください。
外部リンク[html]:www.vector.co.jp
・XPのほかWindows7や8でも使用可能な音量調整ツール
外部リンク[html]:www.gigafree.net

・「Window監視ツール WANTED !」
外部リンク[html]:www.vector.co.jp
Win7ならカエルをミュート、XPとかなら音消しパッチで消して
上のツールでカエルのウインドウをトリガーに自分で用意した音声ファイルを鳴らす。
3: (チベット自治区) 2017/03/28(火)21:17 ID:AKminFqI0(1/7) AAS
>>1乙です。

福島県沖 最大震度2
17:35:13|17:35:16|01報|17:34:57|3.5|37.2N,141.3E| 30k|
17:35:15|17:35:21|02報|17:34:57|3.5|37.2N,141.3E| 30k|
17:35:35|17:35:48|03報|17:34:58|3.3|37.2N,141.2E| 20k|
4
(1): (チベット自治区) 2017/03/28(火)21:18 ID:AKminFqI0(2/7) AAS
和歌山県南部 最大震度3
19:25:48|19:25:49|01報|19:25:41|3.9|33.8N,135.4E| 10k|△
19:25:51|19:25:51|02報|19:25:41|3.9|33.7N,135.4E| 10k|
19:25:54|19:25:58|03報|19:25:40|4.0|33.7N,135.5E| 10k|
19:25:55|19:25:58|04報|19:25:39|4.2|33.6N,135.5E| 10k|
19:26:00|19:26:00|05報|19:25:40|4.0|33.7N,135.5E| 10k|
19:26:14|19:26:15|06報|19:25:40|4.0|33.7N,135.5E| 10k|
19:26:18|19:26:18|07終|19:25:40|4.0|33.7N,135.5E| 10k|
5: (チベット自治区) 2017/03/28(火)21:45 ID:AKminFqI0(3/7) AAS
スレ避難中に来たログです。

3月26日
青森県東方沖 最大震度2
20:47:45|20:47:48|01報|20:47:20|3.6|41.4N,142.4E| 60k|
20:48:05|20:48:19|02報|20:47:21|3.5|41.4N,142.4E| 40k|
20:48:25|20:48:25|03報|20:47:21|3.5|41.4N,142.4E| 40k|
20:48:26|20:48:37|04終|20:47:21|3.5|41.4N,142.4E| 40k|
6: (チベット自治区) 2017/03/28(火)21:46 ID:AKminFqI0(4/7) AAS
3月27日
遠州灘 最大震度不明

19:23:20|19:23:21|01報|19:22:17|3.8|34.2N,137.1E|380k|
19:23:37|19:23:40|02報|19:22:17|4.0|34.2N,137.1E|380k|
19:23:57|19:23:57|03報|19:22:17|4.0|34.3N,137.1E|370k|
19:24:17|19:24:17|04報|19:22:17|4.0|34.3N,137.1E|370k|
19:24:36|19:24:36|05終|19:22:17|4.0|34.3N,137.1E|370k|
7: (チベット自治区) 2017/03/28(火)21:47 ID:AKminFqI0(5/7) AAS
茨城県北部 最大震度3

20:22:27|20:22:27|01報|20:22:20|3.7|36.6N,140.7E| 10k|×
20:22:29|20:22:29|02報|20:22:21|3.6|36.6N,140.7E| 10k|△
20:22:30|20:22:31|03報|20:22:19|3.9|36.7N,140.8E| 10k|
20:22:31|20:22:31|04報|20:22:20|3.7|36.7N,140.6E| 10k|
20:22:33|20:22:33|05報|20:22:20|3.7|36.7N,140.7E| 10k|
20:22:33|20:22:33|06報|20:22:20|3.6|36.7N,140.6E| 10k|
20:22:39|20:22:39|07報|20:22:20|3.7|36.7N,140.7E| 10k|
20:22:53|20:22:53|08報|20:22:20|3.7|36.7N,140.7E| 10k|
20:22:56|20:22:56|09終|20:22:20|3.7|36.7N,140.7E| 10k|
8: (チベット自治区) 2017/03/28(火)21:48 ID:AKminFqI0(6/7) AAS
3月28日

北海道南西沖 最大震度2
07:31:45|07:31:46|01報|07:31:09|5.8|42.0N,137.6E| 10k|△
07:31:48|07:31:48|02報|07:31:09|5.8|42.1N,137.6E| 10k|
07:31:48|07:31:48|03報|07:31:09|5.8|42.1N,137.6E| 10k|
07:31:51|07:31:52|04報|07:31:12|5.7|42.2N,137.8E| 20k|
07:31:58|07:31:58|05報|07:31:10|5.2|42.2N,137.6E| 20k|
07:32:00|07:32:00|06報|07:31:20|4.8|42.0N,138.6E| 10k|
07:32:04|07:32:05|07報|07:31:22|4.7|42.0N,138.7E| 10k|
07:32:24|07:32:24|08報|07:31:20|4.9|42.0N,138.6E| 10k|
省2
1-
あと 615 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.012s