規制@全サーバ No.15 (172レス)
1-

99
(5): 野焼き ★ 2011/08/09(火) 02:54:10.53 AAS
\.intsurf.ne.jpを全サーバーで規制。

無意味な文字列の投稿による2ちゃんねるに対する迷惑行為。

参照
★20110808 usedcar「プレハブは許したとして」定型文マルチ報告
2chスレ:sec2chd(報告)
2chスレ:sec2chd(ログ)
2chスレ:sec2chd(集計)
2chスレ:sec2chd(規制)

名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:47:00.49 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:47:33.41 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:47:59.10 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:48:52.99 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:49:22.24 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:49:44.65 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:50:19.25 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:50:53.34 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:51:29.68 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:52:00.82 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA

他多数。


●投稿例(一部掲載)
2chスレ:usedcar

> 56 :名無しさん@見た瞬間に即決した [] :2011/08/07(日) 22:47:33.41 ID:btPoVSH1
> プレハブは許したとして
> 汲み取り便所で中古車売ってる日本人がいたら大笑い。そんなんで商売やるな。
> どうせ個人経営で名刺が代表と書いてある御バカ。恥を知れ
>


2chスレ:usedcar

> 116 :名無しさん@見た瞬間に即決した [] :2011/08/07(日) 22:47:59.10 ID:btPoVSH1
> プレハブは許したとして
> 汲み取り便所で中古車売ってる日本人がいたら大笑い。そんなんで商売やるな。
> どうせ個人経営で名刺が代表と書いてある御バカ。恥を知れ
>


●該当投稿のログ
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:47:33.41 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
名無しさん@見た瞬間に即決した<><>2011/08/07(日) 22:47:59.10 btPoVSH1<>プレハブは許したとして <br> ・><>d021-073.intsurf.ne.jp<>203.92.21.73<><>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) NINJA||0|NINJA
1-
あと 73 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.011s